第4回大会 (2005年)
| 順位 | 企業名 | チーム合計 |
|---|---|---|
| 企業名ファーストリテイリング | チーム合計161 | |
| 企業名ブリヂストンスポーツ東日本 | チーム合計162 | |
| 企業名オッペン化粧品 | チーム合計166 | |
| 順位4位 | 企業名SRIスポーツ | チーム合計170 |
| 順位5位 | 企業名シマノ | チーム合計174 |
| 順位6位 | 企業名森下仁丹 | チーム合計177 |
| 順位7位 | 企業名日本興亜損害保険 | チーム合計179 |
| 順位8位 | 企業名ブリヂストンスポーツ | チーム合計180 |
| 順位9位 | 企業名三洋電機 | チーム合計181 |
| 順位10位 | 企業名ブリヂストンスポーツ | チーム合計187 |
| 順位11位 | 企業名三洋電機 | チーム合計189 |
| 順位12位 | 企業名東芝家電製造 | チーム合計189 |
| 順位13位 | 企業名大林組 | チーム合計189 |
| 順位14位 | 企業名日本航空インターナショナル | チーム合計189 |
| 順位15位 | 企業名武田薬品工業 | チーム合計190 |
| 順位16位 | 企業名大阪ガス | チーム合計192 |
| 順位17位 | 企業名電通 | チーム合計192 |
| 順位18位 | 企業名日本航空インターナショナル | チーム合計192 |
| 順位19位 | 企業名島津製作所 | チーム合計193 |
| 順位20位 | 企業名日本メナード化粧品 | チーム合計193 |

