


2019年3月16日放送「関西住みたい街ランキング2019」において、
「第42位 兵庫県 播磨市」としていましたが、正しくは「第42位 兵庫県 播磨町」です。
関係者の皆様に深くお詫びするとともに訂正いたします。

![]() |
大阪府 | 豊中市 | 85.91 点 |
![]() |
大阪府 | 大阪市 | 84.49 点 |
![]() |
大阪府 | 吹田市 | 83.07 点 |
| 4位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 78.1 点 |
| 5位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 78.1 点 |
| 6位 | 大阪府 | 枚方市 | 77.39 点 |
| 7位 | 兵庫県 | 西宮市 | 77.39 点 |
| 8位 | 兵庫県 | 明石市 | 75.26 点 |
| 9位 | 大阪府 | 堺市 | 74.55 点 |
| 10位 | 大阪府 | 池田市 | 73.84 点 |
| 11位 | 兵庫県 | 神戸市 | 71.71 点 |
| 12位 | 大阪府 | 東大阪市 | 71.71 点 |
| 13位 | 大阪府 | 高槻市 | 71.71 点 |
| 14位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 68.87 点 |
| 15位 | 奈良県 | 奈良市 | 68.16 点 |
| 16位 | 大阪府 | 茨木市 | 67.45 点 |
| 17位 | 大阪府 | 守口市 | 67.45 点 |
| 18位 | 大阪府 | 箕面市 | 66.03 点 |
| 19位 | 奈良県 | 王寺町 | 66.03 点 |
| 20位 | 大阪府 | 摂津市 | 65.32 点 |
| 21位 | 大阪府 | 和泉市 | 65.32 点 |
| 22位 | 大阪府 | 高石市 | 64.61 点 |
| 23位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 64.61 点 |
| 24位 | 京都府 | 長岡京市 | 64.61 点 |
| 25位 | 奈良県 | 生駒市 | 64.61 点 |
| 26位 | 京都府 | 京都市 | 63.19 点 |
| 27位 | 大阪府 | 寝屋川市 | 63.19 点 |
| 28位 | 大阪府 | 田尻町 | 63.19 点 |
| 29位 | 京都府 | 向日市 | 62.48 点 |
| 30位 | 大阪府 | 八尾市 | 62.48 点 |
| 31位 | 大阪府 | 泉佐野市 | 62.48 点 |
| 32位 | 滋賀県 | 守山市 | 61.06 点 |
| 33位 | 京都府 | 宇治市 | 61.06 点 |
| 34位 | 京都府 | 大山崎町 | 61.06 点 |
| 35位 | 大阪府 | 大東市 | 61.06 点 |
| 36位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 60.35 点 |
| 37位 | 奈良県 | 橿原市 | 58.93 点 |
| 38位 | 大阪府 | 泉大津市 | 58.22 点 |
| 39位 | 滋賀県 | 大津市 | 58.22 点 |
| 40位 | 奈良県 | 香芝市 | 58.22 点 |
| 41位 | 兵庫県 | 三田市 | 57.51 点 |
| 42位 | 兵庫県 | 播磨町 | 56.8 点 |
| 43位 | 大阪府 | 岸和田市 | 56.8 点 |
| 44位 | 大阪府 | 羽曳野市 | 56.8 点 |
| 45位 | 滋賀県 | 草津市 | 56.8 点 |
| 46位 | 奈良県 | 広陵町 | 56.09 点 |
| 47位 | 兵庫県 | 姫路市 | 55.38 点 |
| 48位 | 大阪府 | 富田林市 | 55.38 点 |
| 49位 | 兵庫県 | 川西市 | 55.38 点 |
| 50位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 54.67 点 |
| 51位 | 京都府 | 精華町 | 54.67 点 |
| 52位 | 兵庫県 | 高砂市 | 53.96 点 |
| 53位 | 京都府 | 木津川市 | 53.25 点 |
| 54位 | 奈良県 | 河合町 | 53.25 点 |
| 55位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 52.54 点 |
| 56位 | 大阪府 | 松原市 | 52.54 点 |
| 57位 | 大阪府 | 四條畷市 | 52.54 点 |
| 58位 | 大阪府 | 藤井寺市 | 51.83 点 |
| 59位 | 京都府 | 京田辺市 | 51.12 点 |
| 60位 | 大阪府 | 交野市 | 51.12 点 |
| 61位 | 京都府 | 八幡市 | 51.12 点 |
| 62位 | 奈良県 | 三郷町 | 50.41 点 |
| 63位 | 滋賀県 | 栗東市 | 50.41 点 |
| 64位 | 大阪府 | 島本町 | 50.41 点 |
| 65位 | 滋賀県 | 野洲市 | 49.7 点 |
| 66位 | 兵庫県 | 加古川市 | 49.7 点 |
| 67位 | 大阪府 | 忠岡町 | 48.99 点 |
| 68位 | 京都府 | 城陽市 | 48.99 点 |
| 69位 | 大阪府 | 門真市 | 48.28 点 |
| 70位 | 滋賀県 | 彦根市 | 48.28 点 |
| 71位 | 兵庫県 | 三木市 | 47.57 点 |
| 72位 | 奈良県 | 斑鳩町 | 47.57 点 |
| 73位 | 和歌山県 | 岩出市 | 46.86 点 |
| 74位 | 兵庫県 | 加東市 | 46.15 点 |
| 75位 | 奈良県 | 大和高田市 | 46.15 点 |
| 76位 | 奈良県 | 葛城市 | 45.44 点 |
| 77位 | 京都府 | 福知山市 | 44.73 点 |
| 78位 | 兵庫県 | 太子町 | 44.73 点 |
| 79位 | 和歌山県 | 上富田町 | 44.02 点 |
| 80位 | 和歌山県 | 橋本市 | 44.02 点 |
| 81位 | 滋賀県 | 湖南市 | 44.02 点 |
| 82位 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 43.31 点 |
| 83位 | 奈良県 | 田原本町 | 43.31 点 |
| 84位 | 大阪府 | 柏原市 | 43.31 点 |
| 85位 | 滋賀県 | 東近江市 | 42.6 点 |
| 86位 | 大阪府 | 熊取町 | 42.6 点 |
| 87位 | 滋賀県 | 甲賀市 | 42.6 点 |
| 88位 | 滋賀県 | 長浜市 | 42.6 点 |
| 89位 | 大阪府 | 岬町 | 42.6 点 |
| 90位 | 奈良県 | 上牧町 | 42.6 点 |
| 91位 | 兵庫県 | 小野市 | 41.89 点 |
| 92位 | 兵庫県 | 猪名川町 | 41.89 点 |
| 93位 | 和歌山県 | 御坊市 | 41.89 点 |
| 94位 | 奈良県 | 川西町 | 41.18 点 |
| 95位 | 和歌山県 | 有田川町 | 41.18 点 |
| 96位 | 兵庫県 | 稲美町 | 41.18 点 |
| 97位 | 大阪府 | 貝塚市 | 41.18 点 |
| 98位 | 大阪府 | 河内長野市 | 41.18 点 |
| 99位 | 大阪府 | 太子町 | 40.47 点 |
| 100位 | 京都府 | 亀岡市 | 40.47 点 |





