| 車輛出展 |
株式会社RVトラスト
|
|
| 車 両 名 | TR550L.Bolero-V.MAX | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 「国産最高峰キャブコン」と呼ぶにふさわしい、TR550L.Bolero-V.MAXは、車中泊の快適性は勿論、断熱性、遮音性、走行安定性、スタイリッシュさまでも追求したエクステリアが魅力のモデルです。 | |
| 車 両 名 | TR500 NEUTRISE (ニュートライズ) | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | 「6人乗車6人就寝」のTR500 NEUTRISEは、ご要望にお答えする為、全長4,98m・トイレ設置可能なマルチルーム・大型トランク収納を備え、快適性と利便性を追求し誕生したモデルです。 | |
| 車 両 名 | TR500 C-LH | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 「まるでホテル」をコンセプトに誕生したTR500 C-LHは、キャンピングカーの概念にとらわれることなく、贅沢に空間を利用し配置された2つの常設ベッドが最大の特徴で、快適な眠りをお約束します。 | |
| 車輛出展 |
有限会社オートショップアズマ
|
|
| 車 両 名 | ラクーンtypeD | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | 軽トラックをベースにしたラ・クーンは取り回しの良さが自慢です。ボディサイズはもとより、ホイルベースや最小回転半径もコンパクトで裏路地や街道でも楽々運転が可能。室内レイアウトは「リアベットタイプ」「ベンチタイプ」の2種類からお選びいただけます。 | |
| 車 両 名 | JINKU | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 新登場!ポップアップルーフをあえてなくした軽キャンピングカー。ベット展開をすると軽キャンピングカーとは思えないくらいの広々空間です。 | |
| 車輛出展 |
(有)朝倉自動車商会
|
|
| 車輛出展 |
有限会社ALFLEX
|
|
| 車 両 名 | Cabellia-SL | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | シリーズ初のボディサイズのセグメントで新たな基準を確立。最新のエレクトリックシステム搭載により、贅沢はインテリアに留まらず、室内を流れる風や空気にまで快適なパフォーマンスを提供します。 | |
| 車 両 名 | Cabellia | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 標準ボディサイズながら、ツインルーム要素を機能的に配置した新インテリアプランです。新開発「パンタフレーム」により、ベッドルームはスピーディーに展開可能です。ルームクーラーも標準搭載しています。 | |
| 車 両 名 | ELEMENT | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 個体完結型の装備品で構成された新しいクルマの形。2ndシートは国内初の高規格シート「MOBIFLAME」を搭載。シンプルなインテリアに高い機能を搭載した、もう一つの新しいスタイルです。 | |
| 車 両 名 | CRESEED | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 7 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | リムジンスタイルのトラベルクルーザーが、すべての移動を特別なものに。最高の景色を背景に7名全席前向きのプレミアムシートが旅の目的地に劣らない感動を約束します。 | |
| 車輛出展 |
株式会社VANCH
|
|
| 車輛出展 |
有限会社根岸プランニング
|
|
| 車 両 名 | RS AERO TOUR | |
| スペック | 車両タイプ | バスコン |
| 乗車人数 | 10 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 今までにないまったく新しいバスコン・レイアウト。必要な装備だけを選べ、装備で車内を埋め尽くすことなくバスの広さを活かしたレイアウト展開です。後方にはオーナーの要望にあわせて作れるマルチルームを採用! | |
| 車 両 名 | RS Doggy2 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 小柄なボディにひろびろとしたベッド空間。普段使いから車旅まで1台でオンオフできるキャピングカーです。 | |
| 車 両 名 | RS1 G-class | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 商用車であるエブリイバンに上級のラグジュアリー感を内外装に”プラス”さらに豊富なオプションから自分好みの車中泊カーを作り上げることができます。 | |
| 車輛出展 |
株式会社エートゥゼット
|
|
| 車 両 名 | ルミナス | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 7 | |
| 就寝人数 | 6 | |
| 解 説 | イスズのキャンピングカー専用車トラビオベースで現在の普通免許でも乗れることや安全装備充実のNEWモデル。リヤベッド下の収納が魅力のモデルです。 | |
| 車 両 名 | アルファHタイプ2 | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 日産バネット(NV200)がベースなので乗用車と同じ感覚で乗り降りが楽ちん!低重心なので走行の安定性は抜群です。 | |
| 車 両 名 | ACE-S(エースエス)タイプ1 | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 6 | |
| 解 説 | 当社のスタンダードモデルのファミリー向けタイプで多く乗れて、寝れてを重視する方にピッタリの1台です。 | |
| 車 両 名 | ACE-M(エースエム) | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 7 | |
| 就寝人数 | 6 | |
| 解 説 | カムロードベースながら全長4.7mを切るコンパクトサイズのキャブコン王道レイアウト。標準装備も充実の人気車種です。 | |
| 車 両 名 | TAMA-T(タマト)タイプ1 | |
| スペック | 車両タイプ | キャンピングトレーラー |
| 乗車人数 | 0 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | 軽サイズでは物足りない、でも大きいサイズは無理という方にピッタリのコンパクトトレーラー。 | |
| 車 両 名 | TABIVAN O.W.L | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 8 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 8人乗車が魅力で普段使いも出来る5.4mサイズ。充実装備の1台です。 | |
| 車輛出展 |
株式会社スマートトータルサービス
|
|
| 車 両 名 |
シーサイドスタイル アドベンチャーバージョン |
|
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 快適な車中泊性能と、日常でも使いやすい実用性を両立。仕事・趣味・旅を一台で叶えるマルチユース仕様、さまざまなシーンに寄り添う一台です。 | |
| 車 両 名 | DEEPキャンパー Nook (ヌック) | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 新モデル「Nook(ヌック)」。こぢんまりとして心地よい、自分だけのやさしい空間。日常のお出かけも小さな旅も、ほっとくつろげる秘密密基地のような一台です。 | |
| 車輛出展 |
株式会社ナニワ
|
|
| 車 両 名 | FCスリーパー | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 10 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | 寝台列車のイメージで製造。中央のビルドキッチンでゆったりと料理も楽しめる。2000Wポータブル電源を搭載し、メインサブを切り替えて電子レンジや冷蔵庫も使用可能。 | |
| 車 両 名 | FCスリーパー Jr | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 8 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | 人気の快適就寝車「FCスリーパー」にジュニアサイズが登場。ナローハイルーフタイプ。ご家族構成や用途に合わせてご選択ください。 | |
| 車輛出展 |
西尾張三菱自動車販売株式会社
|
|
| 車 両 名 | デリカD:POP | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 7 or 8 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | D:POPはルーフを展開すれば家族4人の就寝が可能になります。オプション設定のFFヒーターやクーラー、回転シートやテーブルを選択すれば貴方仕様のキャンピングカーに変身致します! | |
| 車 両 名 | デリカミニ M:POP | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | オートサロンの三菱ブースに並んだM:POP。ポップアップがあれば大人が二人ゆったり就寝できます。2WDでも4WDでも5つのドライブモードがあり、MI-PILOTで高速や雪道でも安心♪ | |
| 車輛出展 |
有限会社ミスティックプランニング
|
|
| 車 両 名 | RegistroOwlⅡ(レジストロアウル2) | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | インテリアは室内に一歩踏み入れると山小屋の温かい空間が広がっています。エントランスドア正面に見えるフリールームは、着替えや収納スペースなど自由に幅広くお使いいただけます。さらに豊富なオプションも用意。 | |
| 車 両 名 | Registro(レジストロ) | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 内外装のすべては、職人が手作業で丁寧に仕上げた“純日本製”!徹底したこだわりで、ワンクラス上のカテゴリーにも引けを取らない品質・信頼性・快適性を実現した、ハイエンドなコンパクトキャンパーです。 | |
| 車 両 名 | MiniPopFlyer | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | “元祖映え”ミニポップシリーズの基本デザインは継承しつつ、幅広い層が快適に楽しめるようルーフ全体がリモコンで一つで水平に昇降する電動昇降式ポップアップルーフを搭載しさらに進化しました。 | |
| 車 両 名 | J-cabihHT+トライトン | |
| スペック | 車両タイプ | トラックキャンパー |
| 乗車人数 | 0 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | トラキャン王道スタイルの対面シートはトラックの荷台と思わせない広さを実現。天井の高いバンクベッドはキャブコンにはない広さを確保しています。フリールームのご提案も含め使いやすさが広がる一台です。 | |
| 車輛出展 |
株式会社オーエムシー
|
|
| 車 両 名 | narrow銀河 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | コンパクトなボディサイズでも、しっかり車中泊が楽しめる「narrow銀河」で、ご夫婦二人+ペットのご旅行を楽しまれてはいかがですか。 | |
| 車 両 名 | キャラバン銀河 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | 当社で人気ナンバーワンのnarrow銀河をキャラバンナロー・スーパーロングでもお楽しみいただけます。 | |
| 車 両 名 | キャラバンゼロ | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | キャラバンベースでゼロをリニューアル。立体駐車場にも入るコンパクトなキャンピングカーです。 | |
| 車輛出展 |
株式会社クルーズカンパニー
|
|
| 車 両 名 | ピッコロスマイル | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | フルフラットはもちろん運転席が回転し対面対座シートやその他も自由自在なシートアレンジが可能!もちろん家電も使えて、ホンダセンシングも装備している安全装備も充実の軽キャンピングカーです。 | |
| 車 両 名 | 給電くんPOPUPルーフ | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 4人乗り4人就寝が可能で走行充電とソーラーパネルで充電可能。家電も使え、ルーフを上げれば大人が立って着替えも可能なほどの高さを確保できます。 | |
| 車 両 名 | ピッコロキャンパープラスPOPUPルーフ | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 4人乗り4人就寝が可能でシンプルなのに機能的な装備が充実!POPUPルーフで開放感抜群DIY好きな方などに人気です。 | |
| 車 両 名 | ピッコロアルファPOPUP | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 「アトレーで給電くんを」とのユーザーの声に応えて4人乗り4人就寝可能な給電くんの装備をそのまま採用!走行性も抜群で断熱性にも優れ、標準装備もオプションも充実! | |
| 車輛出展 |
株式会社大森自動車
|
|
| 車 両 名 | グランドパピィ | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 8 | |
| 就寝人数 | 6 | |
| 解 説 | シリーズの多人数仕様モデル。全幅1,740mmのスリムボディを維持しつつ、乗車定員8名・就寝定員6名を実現。リアエントランスと広いダイネットレイアウトが特徴。 | |
| 車 両 名 | パピィ480 | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 7 or 9 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 全長4,880mm・幅1,740mmの細幅設計が特徴。バンクベッドとダイネットベッドともに1900mmを確保。冷蔵庫・ルームエアコン・トリプルバッテリーなど充実装備を標準搭載。 | |
| 車 両 名 | パピィフルハウス | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 6 or 8 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | 2人旅向けキャブコン。全長4,850mm・全幅1,740mmのナローボディに、2人分の常設ベッド+追加1人分設営可。電子レンジや冷蔵庫も標準装備で快適性を重視。 | |
| 車 両 名 | インディアナ300L | |
| スペック | 車両タイプ | キャンピングトレーラー |
| 乗車人数 | ||
| 就寝人数 | 3~4 | |
| 解 説 | 普通免許で牽引可能な軽量コンパクトトレーラー。XPS断熱構造で快適、2口コンロや冷蔵庫、100Ahバッテリーも装備。初心者からベテランまで家族やカップル旅行に最適。 | |
| 車 両 名 | ヴィータ | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 3 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | ダイハツ・アトレーベースのポップアップルーフ仕様キャンピングカー。ルーフを閉じれば日常の街乗りにも適し、多彩なオプションでアウトドアやリモートワークにも対応するライフスタイルを提案しています。 | |
| 車 両 名 | イーケークルーズ コモド | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 軽バンベースの本格軽キャンパー。全長3395mmで取り回し良好、普段使いも快適。冷蔵庫や電子レンジ、1500Wインバーターを標準装備し、高い居住性と機能性で快適な車中泊を実現します。 | |
| 車 両 名 | ポップコンeE | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 + 2 | |
| 解 説 | 全長4.4mのコンパクトボディに、広々とした車内空間と実用的なキッチン・収納設備を搭載。ポップアップルーフ仕様なら就寝スペースも拡張され、夫婦や小家族での旅行や車中泊にも最適です。 | |
| 車 両 名 | テントむし | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 軽自動車をベースにしたコンパクトなキャンピングカー。全長3,390mmと小型ながら、最大4名まで就寝可能で、普段使いにも最適。複数のシートタイプが選べ、快適な車中泊を実現。オプションも充実。 | |
| 車 両 名 | Darwin D5 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | FIATデュカトベースの最上級キャンピングカーで、広いダイネットや常設ベッド、マルチルーム・無水トイレ等を装備し、家庭用エアコンとFFヒーターで季節問わず快適な車内空間を実現します。 | |
| 車 両 名 | ココン | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | ポップアップルーフやフラットベッド、DCクーラー、電子レンジ、300Ahリチウムバッテリー、ソーラーパネルなど充実した電装と快適装備を備える本格派軽キャンパーです。 | |
| 車 両 名 | LIVANO | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 8 | |
| 就寝人数 | 7 | |
| 解 説 | 全長5m未満・車幅1950mmで扱いやすく、バンク+リア2段ベッドで最大7名就寝可能。家庭用エアコン、416Ahリチウム電池、800Wソーラー等充実装備と大容量収納が特徴です。 | |
| 車 両 名 | AVT2037 | |
| スペック | 車両タイプ | キャンピングトレーラー |
| 乗車人数 | ||
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 普通免許でけん引可能なキャンピングトレーラーで、常設セミダブルベッドやダイネット、シャワー付きマルチルーム、2ドア冷蔵庫、洗面・換気扇など快適装備を備え、コンパクトでも広く使えるモデルです。 | |
| 車輛出展 |
株式会社岡モータース
|
|
| 車輛出展 |
有限会社 かーいんてりあ高橋
|
|
| 車輛出展 |
株式会社KRC
|
|
| 車 両 名 | ROIS RT-35T | |
| スペック | 車両タイプ | キャンピングトレーラー |
| 乗車人数 | ||
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | 純日本製キャンピングトレーラー登場 ファミリーでも使える、最大5名就寝のコンセプトモデル。用途に合わせてカスタマイズできるスケルトンモデルもラインナップ | |
| 車 両 名 | アレグロ ヴィガー | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 外装はちょっとワイルドで、茶系とブラックを基調としたシックな室内はLED照明により洗練されたムードが漂う大人の仕上がり。ポップアップタイプとノーマルルーフが選べる | |
| 車 両 名 | PALM | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | キャンプも、車中泊も、ワーケーションも災害の備えだって様々なシーンで使える軽キャンパー! | |
| 車輛出展 |
有限会社カーセールス・ワタナベ
|
|
| 車 両 名 | エアサスエース improve | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 弊社オリジナルエアサス&足回りが標準装備のキャングカーです。 | |
| 車輛出展 |
有限会社カスタムセレクト
|
|
| 車 両 名 | コンパクトAS | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | ご存じ軽キャンでも4人乗りで4人が寝られます。車中泊は荷物をいっぱい載せられて、すぐに取り出せる事が重要です。それを可能にしたのが”魔法の穴”でありベッドの高さが自由自在になっています。 | |
| 車輛出展 |
有限会社加藤モーター
|
|
| 車 両 名 | VIENT | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 8 | |
| 就寝人数 | 2 + (2) | |
| 解 説 | 5m以下の車両に最大8名が乗車可能。落ち着きのある室内はマットを追加することで2段ベッドになり普段使いから車中泊まで活躍する一台です。 | |
| 車 両 名 | siesta 2026 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 + (1) | |
| 解 説 | 大人2人が横向きで就寝可能な大型ベッド・ダイニング・マルチルーム、すべてを独立して使うことができ、大容量収納スペースも完備。ゆったり二人旅も家族みんなでの旅もくつろぎの空間に。 | |
| 車 両 名 | KLEIN 2026 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 7 | |
| 就寝人数 | 3 + (1) | |
| 解 説 | ハイエース標準ボディにトイレも設置可能なマルチスペースを設けた室内は様々なシートアレンジができ、2026年タイプは12Vエアコンも車内に設置可能に。「高さが気になるお客様の声」にお応えした一台です。 | |
| 車 両 名 | Sweep 2026 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | コンパクトにまとめたキッチンは電子レンジ・シンク・冷蔵庫も完備。スペースを効率よく使用した車内は、コンパクトでありながらkatomotor独自の職人技術と天然目をふんだんに使ったくつろぎの空間です。 | |
| 車輛出展 |
ロータスRVセールス株式会社
|
|
| 車 両 名 | RichⅡ (リチⅡ) | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | 当社のフラッグシップモデルであるリチをFRP架装したスパーハイルーフ車両にて製作した車両です。救急車ベースの前モデルよりも広い室内空間となり快適性が更に向上した当社の最上級のキャンピングカーです。 | |
| 車 両 名 | Yazu (ヤアズ) | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 3 | |
| 解 説 | キャラバンのスーパーハイルーフをベースにした室内で立てるバンコン。今回、新たに右側に拡張出窓を搭載した対面シート仕様を追加設定しました。 | |
| 車 両 名 | Basha (バシャ) TALLタイプ | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | タウンエースにスーパーハイルーフを架装し室内で立てる高さを確保したしました。またタウンエースでは初めてとなります家庭用エアコンを搭載した小型キャンピングカーです。 | |
| 車輛出展 |
キャンピングカーオーゼット
|
|
| 車 両 名 | GrandVacation380 CARAVAN | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 7 | |
| 就寝人数 | 2 + 2 | |
| 解 説 | 12Vクーラー、リチウムイオンバッテリー、1500wインバーター、2段ベッド、REVOシート標準装備 4ナンバーサイズボディー | |
| 車輛出展 |
株式会社プロフィット・キャンピングカー長野
|
|
| 車輛出展 |
株式会社 キョーワ
|
|
| 車 両 名 | ROOOVE | |
| スペック | 車両タイプ | キャンピングトレーラー |
| 乗車人数 | ||
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | FRP成形から架装まで自社製のキャンピングトレーラー。牽引免許不要の軽量かつ耐久性のある設計。広々とした室内空間に加え、塗装や内装をオーダーメイドで理想を形にすることができます。 | |
| 車輛出展 |
株式会社グランドモーター
|
|
| 車 両 名 | Dキャンパー POPUPROOF | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 車内の架装は当社のモデル全てに対応かのうとなっており最大大人4名小人2名の就寝が可能。また、新車はもちろん持ち込み架装も出来ます。 | |
| 車 両 名 | Dキャンパー | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 一台で2役!日常使いとキャンピングカー(非日常生活使い)の二刀流を実現!!もちろん、持ち込み架装も可能でクーラー等のオプションも多数設置可能。 | |
| 車 両 名 | JEWEL | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 弊社グランドモーターが独自開発した高級ミニバン、アルファード・ヴェルファイアのキャンピングカー。 | |
| 車輛出展 |
株式会社クレストビークル
|
|
| 車 両 名 | Livin’GLIDE ATRAI | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 「目指したのは、とにかく広い空間!」というコンセプトのもと、DC12Vクーラーを標準装備しながらも張り出しを極限まで抑え、デザインされた空間は軽バンコン最級の快適空間を実現しました。 | |
| 車 両 名 | Livin’GLIDE N-VAN | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | Livin’GLIDEシリーズ第2弾!N-VANの車内高を活かした空間レイアウトは自転車や大型クーラーBOXも搭載可能!趣味に仕事に車中泊に、1台で何役もこなすBRAND-NEW軽キャンパー。 | |
| 車 両 名 | X-FIELDⅡ | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 天然木を使用した12BOXの組み合わせは5,000通り以上!人数やシーンによってフレキシブルにレイアウト変更可能です。さらにDC12Vクーラーも標準装備したハイスペック自然派軽キャンパーです。 | |
| 車輛出展 |
株式会社シーアールエス
|
|
| 車 両 名 | ATTICS8 (アティックスエイト) | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 標準ボディで規格外の広さを実現POPUPルーフ付きで室内も広々とご利用いただけます! | |
| 車 両 名 | ATTICSminiT1 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | タウンエースの室内を最大限活かし、一切無駄のない空間を実現空間と快適性を追及した車両になります! | |
| 車 両 名 | ATTICSminiT2 | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | T1に続き、タウンエースの室内を最大限活かし、実用性も兼ねそろえた1台。空間と快適性と実用性を追及した車両になります! | |
| 車輛出展 |
株式会社Stage21
|
|
| 車 両 名 | TAIZA Pro2 | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | フル装備の軽キャンをこのお値段で! | |
| 車 両 名 | LUXIO Pro α | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 400万を切ってしかもフル装備です! | |
| 車 両 名 | ステルスキャンパーN【セレナ】 | |
| スペック | 車両タイプ | その他 |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | 話題のステルスキャンパーです。ぜひご覧ください! | |
| 車輛出展 |
株式会社スマイルファクトリー
|
|
| 車輛出展 |
有限会社セキソーボディ
|
|
| 車輛出展 |
株式会社ダイレクトカーズ
|
|
| 車輛出展 |
株式会社タコス
|
|
| 車輛出展 |
株式会社 東和モータース販売
|
|
| 車 両 名 | ヴォーンDC | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 6 | |
| 解 説 | 室内中央の大型テーブルを対座シートとサイドカウチソファーで囲んだ《ヴォーンDC》リア部分にエントランスとキッチンを配置。 | |
| 車 両 名 | レーベンR2B | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | 車幅を1950mmに抑え全長を4850mmとして移動を快適にし、コンパクトキャブコンには無かったハイクラスな装備を実現。 | |
| 車 両 名 | モビーRWB | |
| スペック | 車両タイプ | キャブコン |
| 乗車人数 | 7 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | 「Whon(ヴォーン)」の弟ブランド「MOBBY」は購入しやすい価格設定も魅力的。いろんな《ちょーど良い》が形になったコンパクトキャブコンです。 | |
| 車 両 名 | バディ108L | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | 軽キャンパーキャブコンスタイル、ポップアップルーフモデル。キャンピング部エアコン装着モデルとなります。 | |
| 車 両 名 | クライン108アーレ | |
| スペック | 車両タイプ | 軽キャンピングカー |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 2 | |
| 解 説 | やりたいことを叶えてくれる軽キャンパー、あると便利で嬉しい快適装備が全てきっちり標準装備。 | |
| 車 両 名 | サンライト クリフ600RT ADV | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 4 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | ポップアップルーフが最大の特徴。オプション装備のTOWAオリジナルDJEパッケージの家庭用エアコン・リチウムイオンバッテリー400Ah・正弦波インバーター1500W急速走行充電システム等)を搭載。 | |
| 車輛出展 |
トーザイアテオ株式会社
|
|
| 車輛出展 |
株式会社 Dream Drive
|
|
| 車 両 名 | KUMA Q | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 5 | |
| 就寝人数 | 5 | |
| 解 説 | KUMA Qは圧倒的な広さが魅力のキャンピングカー。家族旅行やバンライフ、愛犬との旅も快適で、大きな荷物で移動する際でもらくらく収まる収納力も魅力です。 | |
| 車 両 名 | TAMA | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 6 | |
| 就寝人数 | 4 | |
| 解 説 | TAMAはコンパクトで機能的なキャンピングカー。標準/ハイルーフから選べ、立体駐車場も使え、家族やペットとの旅行、リモートワーク、アウトドアまで幅広く快適に使えます。 | |
| 車 両 名 | NICO | |
| スペック | 車両タイプ | バンコン |
| 乗車人数 | 3 | |
| 就寝人数 | 2 | |
