第16回大会 (2017年)
順位 | 企業名 | チーム合計 | 氏名 | 宇治(OUT) | 醍醐(IN) | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
企業名三井住友海上火災保険 | チーム合計146 | 選手名中田綾乃 | 宇治(OUT)35 | 醍醐(IN)36 | GROSS71 |
選手名新島有稀 | 宇治(OUT)38 | 醍醐(IN)37 | GROSS75 | |||
![]() |
企業名ヨネックス | チーム合計154 | 選手名野﨑怜 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)42 | GROSS83 |
選手名種橋未琴 | 宇治(OUT)39 | 醍醐(IN)32 | GROSS71 | |||
![]() |
企業名三菱UFJ信託銀行 | チーム合計156 | 選手名杉山沙羅紗 | 宇治(OUT)37 | 醍醐(IN)40 | GROSS77 |
選手名北村由希子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)38 | GROSS79 | |||
順位4位 | 企業名ダンロップスポーツ | チーム合計163 | 選手名杉原良実 | 宇治(OUT)39 | 醍醐(IN)39 | GROSS78 |
選手名光葉篤子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)41 | GROSS85 | |||
順位5位 | 企業名武田薬品工業 | チーム合計163 | 選手名川渕恵美 | 宇治(OUT4939 | 醍醐(IN)41 | GROSS80 |
選手名足立由紀子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)39 | GROSS83 | |||
順位6位 | 企業名三井住友海上火災保険 | チーム合計165 | 選手名市瀬紗梨 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)39 | GROSS79 |
選手名森川美沙 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)42 | GROSS86 | |||
順位7位 | 企業名大和証券 | チーム合計166 | 選手名坂井良恵 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)43 | GROSS86 |
選手名佐々木真帆 | 宇治(OUT)38 | 醍醐(IN)42 | GROSS80 | |||
順位8位 | 企業名リコー | チーム合計167 | 選手名竹内絵里 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)40 | GROSS85 |
選手名北山暁子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)38 | GROSS82 | |||
順位9位 | 企業名ミサワホームイング | チーム合計167 | 選手名荒木幸恵 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)42 | GROSS82 |
選手名石森美恵子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 | |||
順位10位 | 企業名大林組 | チーム合計168 | 選手名萩原嘉織 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)42 | GROSS83 |
選手名笠原桃子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)43 | GROSS85 | |||
順位11位 | 企業名日本アイ・ビー・エム | チーム合計169 | 選手名新井徳子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)43 | GROSS89 |
選手名石川隆子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)36 | GROSS80 | |||
順位12位 | 企業名桑名信用金庫 | チーム合計169 | 選手名一色美穂 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)42 | GROSS87 |
選手名小林佐織 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)38 | GROSS82 | |||
順位13位 | 企業名TSIグルーヴアンドスポーツ | チーム合計170 | 選手名奥山ゆかり | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)40 | GROSS81 |
選手名島田圭子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)44 | GROSS89 | |||
順位14位 | 企業名日清食品ホールディングス | チーム合計170 | 選手名片野ゆう子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)45 | GROSS87 |
選手名園田麻里加 | 宇治(OUT)39 | 醍醐(IN)44 | GROSS83 | |||
順位15位 | 企業名アコーディア・ゴルフ | チーム合計172 | 選手名寺村みどり | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)49 | GROSS92 |
選手名清原加奈子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)39 | GROSS80 | |||
順位16位 | 企業名三菱東京UFJ銀行 | チーム合計173 | 選手名小川いずみ | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)47 | GROSS94 |
選手名橋本円香 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)36 | GROSS79 | |||
順位17位 | 企業名平和観光開発 | チーム合計173 | 選手名金井睦美 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)42 | GROSS88 |
選手名岡田晃歩 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 | |||
順位18位 | 企業名日本ユニシス | チーム合計173 | 選手名尾崎美保 | 宇治(OUT)39 | 醍醐(IN)42 | GROSS81 |
選手名森清香 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)45 | GROSS92 | |||
順位19位 | 企業名日本食研ホールディングス | チーム合計174 | 選手名髙橋英里子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)39 | GROSS80 |
選手名古孝雪華 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)45 | GROSS94 | |||
順位20位 | 企業名伊勢赤十字病院 | チーム合計175 | 選手名菊川由美子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)46 | GROSS88 |
選手名太田明美 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)42 | GROSS87 | |||
順位21位 | 企業名ダンロップスポーツエンタープライズ | チーム合計177 | 選手名国井麻衣子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)45 | GROSS90 |
選手名高津和美 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)43 | GROSS87 | |||
順位22位 | 企業名NTTデータ関西 | チーム合計180 | 選手名下山真紀 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)44 | GROSS93 |
選手名山内直美 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)45 | GROSS87 | |||
順位23位 | 企業名大和証券 | チーム合計182 | 選手名サムットセーン万里沙 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)46 | GROSS89 |
選手名和田紘子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)47 | GROSS93 | |||
順位24位 | 企業名マルマン | チーム合計183 | 選手名遠藤芳江 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)41 | GROSS88 |
選手名菅野恭子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)47 | GROSS95 | |||
順位25位 | 企業名三菱電機 | チーム合計184 | 選手名志村久美子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)47 | GROSS93 |
選手名高野奈穂美 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)46 | GROSS91 | |||
順位26位 | 企業名住友ゴム工業 | チーム合計185 | 選手名長谷川和子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)44 | GROSS92 |
選手名吉岡美加 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)44 | GROSS93 | |||
順位27位 | 企業名野村證券 | チーム合計185 | 選手名相島好江 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)48 | GROSS95 |
選手名花村智子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)48 | GROSS90 | |||
順位28位 | 企業名丸紅 | チーム合計187 | 選手名杉山美紀 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)44 | GROSS89 |
選手名住田直子 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)47 | GROSS98 | |||
順位29位 | 企業名三菱電機 | チーム合計188 | 選手名花沢直美 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)45 | GROSS93 |
選手名前田眞智子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)47 | GROSS95 | |||
順位30位 | 企業名コヴィディエンジャパン | チーム合計189 | 選手名佐伯愛 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)41 | GROSS85 |
選手名佐々木香 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)54 | GROSS104 | |||
順位31位 | 企業名SRIシステムズ | チーム合計189 | 選手名山﨑亜弥 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)44 | GROSS92 |
選手名西亀真実 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)51 | GROSS97 | |||
順位32位 | 企業名オリックス | チーム合計190 | 選手名大江麻由美 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)49 | GROSS95 |
選手名菊池愛子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)45 | GROSS95 | |||
順位33位 | 企業名三菱商事 | チーム合計190 | 選手名白川弘子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)47 | GROSS95 |
選手名佐藤千絵 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)47 | GROSS95 | |||
順位34位 | 企業名トッパン・フォームズ | チーム合計190 | 選手名岡本敬子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)44 | GROSS93 |
選手名小谷和美 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)50 | GROSS97 | |||
順位35位 | 企業名NTTコムウェア | チーム合計191 | 選手名君島有紀 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)47 | GROSS97 |
選手名神谷直子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)44 | GROSS94 | |||
順位36位 | 企業名ワコール | チーム合計191 | 選手名久恒かおり | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)48 | GROSS98 |
選手名安井裕恵 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)48 | GROSS93 | |||
順位37位 | 企業名日清食品ホールディングス | チーム合計192 | 選手名高橋容 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)51 | GROSS93 |
選手名中瀬美喜子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)51 | GROSS99 | |||
順位38位 | 企業名あいおいニッセイ同和損害保険 | チーム合計195 | 選手名矢野和美 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)47 | GROSS96 |
選手名井本佳代子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)47 | GROSS99 | |||
順位39位 | 企業名日本生命保険相互会社 | チーム合計195 | 選手名石本純子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)54 | GROSS100 |
選手名 倉田佳代子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)46 | GROSS95 | |||
順位40位 | 企業名三井化学 | チーム合計196 | 選手名増本邦子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)51 | GROSS97 |
選手名山田陽子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)50 | GROSS99 | |||
順位41位 | 企業名高砂香料工業 | チーム合計197 | 選手名戸上順子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)45 | GROSS95 |
選手名山岸友里恵 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)52 | GROSS102 | |||
順位42位 | 企業名コニカミノルタ | チーム合計197 | 選手名松井久美子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)50 | GROSS97 |
選手名佐々木美保 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)53 | GROSS100 | |||
順位43位 | 企業名パーソルテンプスタッフ | チーム合計202 | 選手名斎藤あづさ | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)43 | GROSS91 |
選手名前田朋美 | 宇治(OUT)56 | 醍醐(IN)55 | GROSS111 | |||
順位44位 | 企業名大阪ガス | チーム合計203 | 選手名竹田節子 | 宇治(OUT)53 | 醍醐(IN)53 | GROSS106 |
選手名宮崎由美子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)45 | GROSS97 | |||
順位45位 | 企業名日本経済新聞社 | チーム合計208 | 選手名児玉徳子 | 宇治(OUT)59 | 醍醐(IN)48 | GROSS107 |
選手名安藤敬子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)52 | GROSS101 | |||
順位46位 | 企業名阪急阪神ビジネストラベル | チーム合計232 | 選手名益田千賀子 | 宇治(OUT)62 | 醍醐(IN)66 | GROSS128 |
選手名片岡久美子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)50 | GROSS104 | |||
順位47位 | 企業名Sky | チーム合計232 | 選手名久保由佳子 | 宇治(OUT)57 | 醍醐(IN)65 | GROSS122 |
選手名宮永奈観江 | 宇治(OUT)58 | 醍醐(IN)52 | GROSS110 | |||
順位48位 | 企業名テレビ大阪 | チーム合計258 | 選手名山田侑加理 | 宇治(OUT)69 | 醍醐(IN)81 | GROSS150 |
選手名井ノ本桃子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)56 | GROSS108 | |||
順位49位 | 企業名日本経済社 | チーム合計264 | 選手名大津絵里子 | 宇治(OUT)65 | 醍醐(IN)62 | GROSS127 |
選手名大原由起子 | 宇治(OUT)62 | 醍醐(IN)75 | GROSS137 |
※成績にタイが生じた場合は、マッチングスコアカード方式にて順位を決定