第1回大会 (2002年)
| 順位 | 企業名 | チーム合計 | 氏名 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 企業名オッペン化粧品 | チーム合計172 | 選手名藤井 正美 | 合計82 | |
| 選手名南 末子 | 合計90 | |||
| 企業名全日本空輸 | チーム合計176 | 選手名山田 芙美 | 合計84 | |
| 選手名寺井 由美 | 合計92 | |||
| 企業名JALセールスネットワーク | チーム合計185 | 選手名柳田 和子 | 合計90 | |
| 選手名遠藤美矢子 | 合計95 | |||
| 順位4位 | 企業名ローソン | チーム合計187 | 選手名森田 節子 | 合計93 |
| 選手名鍬本 好子 | 合計94 | |||
| 順位5位 | 企業名メナード化粧品 | チーム合計187 | 選手名中島 洋子 | 合計92 |
| 選手名群 洋子 | 合計95 | |||
| 順位6位 | 企業名雄健建設 | チーム合計187 | 選手名西原 笑子 | 合計85 |
| 選手名三井佳永子 | 合計102 | |||
| 順位7位 | 企業名NTN | チーム合計192 | 選手名石原 圭子 | 合計85 |
| 選手名寺添由加里 | 合計107 | |||
| 順位8位 | 企業名三菱商事B | チーム合計193 | 選手名西岡 美雪 | 合計98 |
| 選手名間中ひろ子 | 合計95 | |||
| 順位9位 | 企業名大成建設 | チーム合計193 | 選手名金子依利子 | 合計102 |
| 選手名青柳 和子 | 合計91 | |||
| 順位10位 | 企業名読売テレビエンタープライズ | チーム合計194 | 選手名大槻 英子 | 合計109 |
| 選手名久保 まみ | 合計85 |

