第14回大会 (2015年)
| 順位 | 企業名 | チーム合計 | 氏名 | 宇治(OUT) | 醍醐(IN) | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名本間ゴルフ | チーム合計158 | 選手名高須 綾 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)43 | GROSS83 | |
| 選手名耕田 千秋 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)35 | GROSS75 | |||
| 企業名野村アセットマネジメント | チーム合計160 | 選手名稲岡 夏紀 | 宇治(OUT)37 | 醍醐(IN)39 | GROSS76 | |
| 選手名生木 優子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)40 | GROSS84 | |||
| 企業名リコー | チーム合計160 | 選手名北山 暁子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)41 | GROSS81 | |
| 選手名竹内 絵里 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)38 | GROSS79 | |||
| 順位4位 | 企業名三菱UFJ信託銀行 | チーム合計162 | 選手名杉山沙羅紗 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)37 | GROSS77 |
| 選手名北村由希子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)45 | GROSS85 | |||
| 順位5位 | 企業名桑名信用金庫 | チーム合計171 | 選手名一色 美穂 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)40 | GROSS88 |
| 選手名小林 佐織 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)42 | GROSS83 | |||
| 順位6位 | 企業名トッパン・フォームズ | チーム合計171 | 選手名岡本 敬子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 |
| 選手名小谷 和美 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)42 | GROSS86 | |||
| 順位7位 | 企業名ダンロップスポーツ | チーム合計173 | 選手名光葉 篤子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)45 | GROSS89 |
| 選手名杉原 良実 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)41 | GROSS84 | |||
| 順位8位 | 企業名ミサワホームイング | チーム合計174 | 選手名荒木 幸恵 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)48 | GROSS90 |
| 選手名石森美恵子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)40 | GROSS84 | |||
| 順位9位 | 企業名日本アイ・ビー・エム | チーム合計176 | 選手名新井 徳子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)48 | GROSS90 |
| 選手名石川 隆子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)45 | GROSS86 | |||
| 順位10位 | 企業名武田薬品工業 | チーム合計177 | 選手名川渕 恵美 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)37 | GROSS84 |
| 選手名増田 悦子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)46 | GROSS93 | |||
| 順位11位 | 企業名大林組 | チーム合計178 | 選手名萩原 嘉織 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)46 | GROSS90 |
| 選手名笠原 桃子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)42 | GROSS88 | |||
| 順位12位 | 企業名大和証券 | チーム合計178 | 選手名坂井 良恵 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)44 | GROSS86 |
| 選手名佐々木真帆 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)46 | GROSS92 | |||
| 順位13位 | 企業名SCSK | チーム合計179 | 選手名河辺 恵理 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 |
| 選手名金子真由美 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)45 | GROSS94 | |||
| 順位14位 | 企業名日本生命保険相互 | チーム合計182 | 選手名石本 純子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)43 | GROSS89 |
| 選手名倉田佳代子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)47 | GROSS93 | |||
| 順位15位 | 企業名有限責任あずさ監査法人 | チーム合計182 | 選手名城内 彩子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)46 | GROSS90 |
| 選手名山田奈穂子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)49 | GROSS92 | |||
| 順位16位 | 企業名三菱電機 | チーム合計183 | 選手名志村久美子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 |
| 選手名高野奈穂美 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)50 | GROSS98 | |||
| 順位17位 | 企業名ブリヂストンソフトウエア | チーム合計183 | 選手名馬場 知子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)47 | GROSS92 |
| 選手名白谷 真弓 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)49 | GROSS91 | |||
| 順位18位 | 企業名三菱東京UFJ銀行 | チーム合計184 | 選手名西尾 優子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)40 | GROSS89 |
| 選手名小川いずみ | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)45 | GROSS95 | |||
| 順位19位 | 企業名日清食品ホールディングス | チーム合計184 | 選手名高橋 晶子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)48 | GROSS97 |
| 選手名園田麻里加 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)41 | GROSS87 | |||
| 順位20位 | 企業名エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | チーム合計184 | 選手名土居 順子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)49 | GROSS97 |
| 選手名林 多美子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)43 | GROSS87 | |||
| 順位21位 | 企業名丸紅 | チーム合計184 | 選手名上田今日子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)47 | GROSS92 |
| 選手名杉山 美紀 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN) 45 |
GROSS92 | |||
| 順位22位 | 企業名コヴィディエンジャパン | チーム合計184 | 選手名佐伯 愛 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)48 | GROSS89 |
| 選手名佐々木 香 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)48 | GROSS95 | |||
| 順位23位 | 企業名富士通システムズ・イースト | チーム合計185 | 選手名堀口 雅代 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)45 | GROSS91 |
| 選手名並木嵯由里 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)48 | GROSS94 | |||
| 順位24位 | 企業名ダイダン | チーム合計186 | 選手名與曽田依久子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)50 | GROSS104 |
| 選手名酒井 陽子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)41 | GROSS82 | |||
| 順位25位 | 企業名ダンロップスポーツエンタープライズ | チーム合計186 | 選手名国井麻衣子 | 宇治(OUT)38 | 醍醐(IN) 40 |
GROSS78 |
| 選手名高津 和美 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)56 | GROSS108 | |||
| 順位26位 | 企業名日本電気 | チーム合計188 | 選手名佐藤美和子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)45 | GROSS95 |
| 選手名菊地 倫子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)46 | GROSS93 | |||
| 順位27位 | 企業名NTTドコモ | チーム合計188 | 選手名鈴木 瑞枝 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)44 | GROSS87 |
| 選手名新井 和美 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)50 | GROSS101 | |||
| 順位28位 | 企業名日清食品ホールディングス | チーム合計188 | 選手名高橋 容 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)51 | GROSS96 |
| 選手名中瀬美貴子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)45 | GROSS92 | |||
| 順位29位 | 企業名三菱商事 | チーム合計189 | 選手名間中ひろ子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)43 | GROSS95 |
| 選手名佐藤 千絵 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)49 | GROSS94 | |||
| 順位30位 | 企業名双日インフィニティ | チーム合計189 | 選手名今井 京子 | 宇治(OUT)53 | 醍醐(IN)51 | GROSS104 |
| 選手名高永 愛 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)45 | GROSS85 | |||
| 順位31位 | 企業名三井化学 | チーム合計190 | 選手名増本 邦子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)47 | GROSS93 |
| 選手名山田 陽子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)49 | GROSS97 | |||
| 順位32位 | 企業名大阪ガス | チーム合計190 | 選手名竹田 節子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)52 | GROSS100 |
| 選手名宮崎由美子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)44 | GROSS90 | |||
| 順位33位 | 企業名ジェーシービー | チーム合計192 | 選手名上瀧 貴子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)45 | GROSS94 |
| 選手名小河原小百合 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)47 | GROSS98 | |||
| 順位34位 | 企業名三菱UFJ信託銀行 | チーム合計192 | 選手名原 亜裕美 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)46 | GROSS98 |
| 選手名西川 博子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)49 | GROSS94 | |||
| 順位35位 | 企業名NTTコムウェア | チーム合計193 | 選手名君島 有紀 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)47 | GROSS98 |
| 選手名神谷 直子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)46 | GROSS95 | |||
| 順位36位 | 企業名パナソニック | チーム合計194 | 選手名山本 明子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)45 | GROSS91 |
| 選手名東 由美子 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)52 | GROSS103 | |||
| 順位37位 | 企業名キヤノン | チーム合計196 | 選手名成瀬 郁子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)48 | GROSS95 |
| 選手名澗潟 祥子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)49 | GROSS101 | |||
| 順位38位 | 企業名DNPロジスティクス | チーム合計196 | 選手名濱田いづみ | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)51 | GROSS98 |
| 選手名今西 恵理 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)49 | GROSS98 | |||
| 順位39位 | 企業名ブリヂストン | チーム合計196 | 選手名岩崎真由美 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)53 | GROSS103 |
| 選手名 齊藤 淳子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)47 | GROSS93 | |||
| 順位40位 | 企業名シミズ・ビルライフケア関西 | チーム合計199 | 選手名増田 晴美 | 宇治(OUT)53 | 醍醐(IN)53 | GROSS106 |
| 選手名祝 久美子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)47 | GROSS93 | |||
| 順位41位 | 企業名オッペン化粧品 | チーム合計200 | 選手名藤井 正美 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)48 | GROSS95 |
| 選手名勝間ヒロコ | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)55 | GROSS105 | |||
| 順位42位 | 企業名丸紅 | チーム合計200 | 選手名住田 直子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)48 | GROSS94 |
| 選手名長沼 亜矢 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)55 | GROSS106 | |||
| 順位43位 | 企業名ドイツ証券 | チーム合計204 | 選手名内藤 旬子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)50 | GROSS95 |
| 選手名小山久美子 | 宇治(OUT)59 | 醍醐(IN)50 | GROSS109 | |||
| 順位44位 | 企業名日本経済新聞社 | チーム合計211 | 選手名児玉 徳子 | 宇治(OUT)57 | 醍醐(IN)54 | GROSS111 |
| 選手名安藤 敬子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)48 | GROSS100 | |||
| 順位45位 | 企業名阪急阪神ビジネストラベル | チーム合計222 | 選手名益田千賀子 | 宇治(OUT)56 | 醍醐(IN)60 | GROSS116 |
| 選手名片岡久美子 | 宇治(OUT)53 | 醍醐(IN)53 | GROSS106 | |||
| 順位46位 | 企業名テレビ大阪 | チーム合計249 | 選手名榎本 暁子 | 宇治(OUT)59 | 醍醐(IN)60 | GROSS119 |
| 選手名鈴木 理加 | 宇治(OUT)64 | 醍醐(IN)66 | GROSS130 | |||
| 順位47位 | 企業名日本経済社 | チーム合計257 | 選手名大津絵里子 | 宇治(OUT)59 | 醍醐(IN)66 | GROSS125 |
| 選手名岡田 実穂 | 宇治(OUT)77 | 醍醐(IN)55 | GROSS132 |
※成績にタイが生じた場合は、マッチングスコアカード方式にて順位を決定

