1/2
| ƒeƒŒƒr‘åã | –ˆT‹à—j 24:12`24:53 | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž ƒeƒŒƒr‚¹‚Æ‚¤‚¿ ƒeƒŒƒr–kŠC“¹ TVQ‹ãB•ú‘— |
–ˆTŒŽ—j 24:12`24:53 |
|---|---|---|---|
| ƒeƒŒƒrˆ¤’m | –ˆTŒŽ—j 24:12`24:53 | “ú–{ŠCƒeƒŒƒr | –ˆT“ú—j 10:40`11:21 |
| ‚Ñ‚íŒÎ•ú‘— | –ˆT‹à—j 25:45`26:25 | ƒeƒŒƒrVŠƒ | –ˆT–Ø—j 24:38`25:08 |
| ’·è•ú‘— | –ˆT“y—j 23:55`24:25 | “ޗǃeƒŒƒr | –ˆT‹à—j 24:30`25:00 |
| ‘啪•ú‘— | –ˆT‹à—j 23:59`24:39 | –k—¤’©“ú•ú‘— | –ˆT“y—j 09:30`10:10 |
| “Œ“ú–{•ú‘— | –ˆT“y—j 24:30`25:10 | ƒeƒŒƒr˜a‰ÌŽR | –ˆT“ú—j 22:30`23:11 |
| ɪ•ú‘— | –ˆT–Ø—j 25:04`25:44 | L“‡ƒz[ƒ€ƒeƒŒƒr | –ˆT“y—j 16:55`17:25 |
| ŒF–{Œ§–¯ƒeƒŒƒr | –ˆT‰Î—j 24:29`25:09 | ŽŽ™“‡“Ç”„ƒeƒŒƒr | –ˆT“y—j 24:55`25:35 |
| ‚’m•ú‘— | –ˆT‰Î—j 25:24`25:54 | ŽRŒû’©“ú•ú‘— | –ˆTŒŽ—j 25:15`25:55 |
| ŽRŒ`ƒeƒŒƒr | –ˆT‹à—j 25:15`25:55 | ’·–ì•ú‘— | –ˆT–Ø—j 24:35`25:05 |
| •Ÿ“‡’†‰›ƒeƒŒƒr | –ˆT…—j 24:59`25:29 | IBCŠâŽè•ú‘— | –ˆT‹à—j 24:25`25:55 |
| H“cƒeƒŒƒr | –ˆTŒŽ—j 25:05`25:45 | Žl‘•ú‘— | –ˆT“y—j 25:50`26:20 |
| Šò•Œ•ú‘— | –ˆT…—j 19:00`19:40 |
2/2