8月17日(月)の和風総本家「お好み焼き」の放送の中で、東京と大阪の人気お好み焼き屋さん100人に調査した焼き始めの大きさの表示に誤りがありました。
正しくは下記の通りです。
店名 | 厚さ | 直径 |
---|---|---|
浅草染太郎(浅草) | 2cm | 12cm |
池田屋(木場) | 3cm | 23cm |
おうさか苑(新大久保) | 2cm | 18cm |
大阪せんば 多幸一(神楽坂) | 2cm | 15cm |
Okonomiyakiのろ(広尾) | 1cm | 22cm |
お好み焼き やいやい(原宿) | 2cm | 13cm |
海鮮もんじゃ うづまさ(渋谷) | 2cm | 16cm |
関西風お好み焼き 萩(西日暮里) | 3cm | 20cm |
関西風お好み焼き はてな(六本木) | 2cm | 20cm |
神田お好み焼き ちょんまげ(神田) | 2cm | 20cm |
きじ 丸の内店(丸の内) | 1.5cm | 25cm |
京屋(日本橋) | 1.8cm | 17cm |
琴ひら(横浜) | 2cm | 15cm |
神戸ねぎ焼き MARUYOSHI(赤坂) | 2cm | 20cm |
粉もの元次 たまプラーザ店(横浜) | 2cm | 10cm |
古無門(桜新町) | 1cm | 13cm |
さくら亭(原宿) | 1cm | 15cm |
じゅうてん 小岩店(小岩) | 1.5cm | 15cm |
甚六(広尾) | 3cm | 12cm |
Datang(人形町) | 1cm | 15cm |
丹波亭(新大久保) | 2.5cm | 12cm |
丁子屋(北千住) | 1cm | 13cm |
つき味(広尾) | 1cm | 13cm |
teppanyaki nomi(池尻大橋) | 1.5cm | 15cm |
鉄板焼き もん(浦安) | 2cm | 20cm |
でめきん(中野) | 1.5cm | 12cm |
道とん堀 福生本店(福生) | 2cm | 16cm |
冨くら(駒場東大前) | 3cm | 15cm |
どれ味 銀座店(銀座) | 2cm | 20cm |
どんどん亭(森下) | 1.5cm | 16cm |
なみ(池袋) | 1cm | 16cm |
なんじゃもんじゃ(青山) | 2.5cm | 17cm |
なんばん亭(下北沢) | 2.5cm | 15cm |
初音(人形町) | 2cm | 13cm |
春波(神楽坂) | 1cm | 18cm |
ふわとろ本舗(恵比寿) | 3cm | 13cm |
ヴェガ亭(大井町) | 2cm | 13cm |
ぼちぼち 広尾店(広尾) | 3cm | 13cm |
穂里(人形町) | 3cm | 12cm |
松浪(人形町) | 2cm | 17cm |
まりや(吉祥寺) | 2cm | 17cm |
みりおんばんぶー(赤塚) | 2cm | 15cm |
文字平(二番町) | 3cm | 18cm |
もんじゃ浜作(町屋) | 2.5cm | 15cm |
門前仲町 三久(門前仲町) | 1.5cm | 12cm |
ゆかり AKIBA-ICHI店(秋葉原) | 1.5cm | 17cm |
幸(西日暮里) | 2cm | 16cm |
六文銭(浅草) | 1.5cm | 18cm |
ろくもんや(新宿) | 4cm | 15cm |
ロック(中目黒) | 2cm | 25cm |
店名 | 厚さ | 直径 |
---|---|---|
浅草もんじゃ 西屋(梅田) | 2cm | 18cm |
味乃家(難波) | 2cm | 20cm |
生野お好み焼 桃太郎(新深江) | 2cm | 18cm |
お好みハウス マンボウ(日本橋) | 1.5cm | 18cm |
鬼ごっこ(道頓堀) | 2cm | 17cm |
オモニ(桃谷) | 2cm | 18cm |
きよ(難波) | 1cm | 17cm |
くいしんぼ本店(心斎橋) | 3cm | 18cm |
九分九厘ざんまい屋(梅田) | 1.5cm | 20cm |
源平(難波) | 3cm | 20cm |
伍栄門(天満橋) | 1cm | 15cm |
さざれ(桜川) | 1.5cm | 18cm |
三平(心斎橋) | 2cm | 15cm |
ShuShu okonomiyaki design(心斎橋) | 2cm | 18cm |
SHO(難波) | 1cm | 18cm |
白樺(住吉) | 1cm | 16cm |
甚八(難波) | 2cm | 18cm |
千家(谷町) | 2cm | 18cm |
双月(扇町) | 3cm | 20cm |
そうるめいと(心斎橋) | 2cm | 18cm |
たけくらべ(難波) | 2cm | 18cm |
竹の家(清水) | 2cm | 15cm |
たこはち(鶴橋) | 2cm | 15cm |
だん(日本橋) | 1.5cm | 15cm |
千草(天満) | 2cm | 16cm |
千陽(西田辺) | 2cm | 16cm |
千房(千日前) | 3cm | 15cm |
でん(西成区) | 2cm | 18cm |
どむす(道頓堀) | 2cm | 18cm |
どや(西成区) | 2cm | 20cm |
とんべえ(難波) | 2cm | 15cm |
豊房(住吉) | 1cm | 15cm |
呑喜帆亭(千日前) | 2cm | 20cm |
成駒家(桃谷) | 2cm | 16cm |
喃風 アメリカ村店(西心斎橋) | 3cm | 15cm |
錦わらい道頓堀店(道頓堀) | 2cm | 18cm |
ねぎ焼 やまもと(梅田) | 2cm | 20cm |
パセミヤ(豊中) | 2cm | 15cm |
はつせ(千日前) | 2cm | 20cm |
ひろ(東梅田) | 2cm | 10cm |
福太郎(千日前) | 1cm | 15cm |
冨紗家(谷町) | 3cm | 18cm |
ぼてぢゅう総本店(道頓堀) | 3cm | 18cm |
本とん平(東梅田) | 1.5cm | 12cm |
狸狸亭 北梅田店(北梅田) | 2cm | 16cm |
美津の(道頓堀) | 2cm | 15cm |
美舟(東梅田) | 2cm | 10cm |
百十 なんばこめじるし店(難波) | 2cm | 16cm |
焼きそば やん(難波) | 3cm | 20cm |
レイドバック(岸和田) | 2cm | 18cm |
厚さの平均: 1.9cm
直径の平均: 16.4cm
各ページに掲載された記事・写真等の無断転用を禁じます。
Copyright (C) Television Osaka Inc. All Rights Reserved.