
※画像をクリックすると、拡大します。
◆ 2008年12月8日(月)放送時点
| 順位 | ごはんの食べ方 | 値段 | |
|---|---|---|---|
| 50位 | ![]() |
マグロの漬け | 124.3円 (1g= 3.4円 使用量 37g) |
| 49位 | ![]() |
豚の角煮 | 121.7円 (1g= 1.7円 使用量 72g) |
| 48位 | ![]() |
天茶 | 87.2円 |
| 47位 | ![]() |
タコ飯 | 83.8円 (1g= 2.5円 使用量 33g) |
| 46位 | ![]() |
たこわさ | 82.2円 (1g= 3.9円 使用量 21g) |
| 45位 | ![]() |
しらす | 79.2円 (1g= 5.0円 使用量 16g) |
| 44位 | ![]() |
鮭ハラス | 67.3円 (1g= 2.0円 使用量 33g) |
| 43位 | ![]() |
鶏五目 | 61.0円 |
| 42位 | ![]() |
いかなごの釘煮 | 58.1円 (1g= 4.5円 使用量 13g) |
| 41位 | ![]() |
ひじき | 56.1円 |
| 40位 | ![]() |
アサリの佃煮 | 50.9円 (1g= 3.2円 使用量 16g) |
| 39位 | ![]() |
わさび漬け | 46.9円 (1g= 3.6円 使用量 13g) |
| 38位 | ![]() |
五目豆 | 40.8円 |
| 37位 | ![]() |
鶏そぼろ | 40.2円 (1g= 1.3円 使用量 30g) |
| 36位 | ![]() |
切干大根 | 39.9円 |
| 35位 | ![]() |
桜でんぶ | 38.7円 (1g= 3.9円 使用量 10g) |
| 34位 | ![]() |
秋刀魚 | 37.1円 (1g= 1.0円 使用量 37.5g) |
| 33位 | ![]() |
鮭茶漬け | 34.2円 (1g= 1.7円 使用量 20g) |
| 32位 | ![]() |
とろろ | 31.2円 (1g= 0.8円 使用量 40g) |
| 31位 | ![]() |
イカの塩辛 | 30.8円 (1g= 1.8円 使用量 17g) |
| 30位 | ![]() |
秋葵(おくら) | 30.5円 (1g= 1.2円 使用量 25g) |
| 29位 | ![]() |
味付け海苔 | 29.8円 (1g= 6.0円 使用量 5g) |
| 28位 | ![]() |
栗ご飯 | 29.3円 (1g= 0.5円 使用量 65g) |
| 27位 | ![]() |
ちりめん山椒 | 28.6円 (1g= 4.1円 使用量 7g) |
| 26位 | ![]() |
野沢菜 | 26.3円 (1g= 1.3円 使用量 21g) |
| 25位 | ![]() |
納豆 | 22.8円 (1g= 0.7円 使用量 35g) |
| 24位 | ![]() |
海苔の佃煮 | 21.8円 (1g= 1.7円 使用量 13g) |
| 22位 | ![]() |
あさりご飯 new! | 21.0円 (1g= 1.4円 使用量 15g) |
![]() |
塩ふき昆布 | 21.0円 (1g= 4.2円 使用量 5g) |
|
| 21位 | ![]() |
ねぎ味噌 | 20.2円 (1g= 2.0円 使用量 10g) |
| 20位 | ![]() |
高菜 | 19.7円 (1g= 1.4円 使用量 14g) |
| 19位 | ![]() |
梅干 | 18.8円 (1g= 1.9円 使用量 10g) |
| 18位 | ![]() |
しば漬け | 18.7円 (1g= 1.6円 使用量 12g) |
| 17位 | ![]() |
金山寺味噌 | 18.4円 (1g= 1.15円 使用量 16g) ▽この食べ方の情報提供者 |
| 16位 | ![]() |
さつまいもご飯 | 17.1円 (1g= 0.6円 使用量 30g) |
| 15位 | ![]() |
たくあん | 16.9円 (1g= 0.9円 使用量 18g) |
| 14位 | ![]() |
わかめご飯 | 16.5円 (1g=10.3円 使用量 1.6g) |
| 13位 | ![]() |
なめたけ | 16.4円 (1g= 1.1円 使用量 15g) |
| 11位 | ![]() |
お揚げご飯 | 14.6円 (1g= 1.0円 使用量 14g) |
![]() |
バター醤油 | 14.6円 (1g= 1.8円 使用量 8g) |
|
| 10位 | ![]() |
しめじご飯 | 14.2円 (1g= 0.9円 使用量 16g) |
| 9位 | ![]() |
卵かけご飯 | 13.9円 (1個=13.9円 使用量 1個) |
| 8位 | ![]() |
きんぴら | 13.6円 |
| 7位 | ![]() |
豆腐 | 10.4円 (1g= 0.3円 使用量 36g) |
| 6位 | ![]() |
おから | 9.4円 |
| 5位 | ![]() |
おかか | 8.0円 (1g= 2.0円 使用量 4g) |
| 4位 | ![]() |
ごま塩 | 3.9円 (1g= 1.9円 使用量 2g) |
| 3位 | ![]() |
のりたま | 3.3円 (1g= 3.3円 使用量 1g) |
| 2位 | ![]() |
赤しそふりかけ(ゆかり) | 2.1円 (1g= 4.1円 使用量 4g) |
| 1位 | ![]() |
菜飯 | 1.5円 (1g= 0.2円 使用量 10g) |
【金山寺味噌 情報提供者】 Deutsche Bahn さん(三重県)、上州遊子さん(群馬県)
スーパーの店頭表示価格と栄養士の意見を参考に
ごはん一杯あたりの食材の値段を番組独自で算出しました。
※ごはんの値段は含まれません。
各ページに掲載された記事・写真等の無断転用を禁じます。
Copyright (C) Television Osaka Inc. All Rights Reserved.