順位 | 企業名 | チーム合計 | 選手名 | 西(OUT) | 南(IN) | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
順位1位 | 企業名三井住友海上火災保険株式会社 | チーム合計141 | 選手名中田 綾乃 | 西(OUT)34 | 南(IN)35 | GROSS69 |
選手名新島 有稀 | 西(OUT)38 | 南(IN)34 | GROSS72 | |||
順位2位 | 企業名ミサワホームイング株式会社 | チーム合計149 | 選手名荒木 幸恵 | 西(OUT)39 | 南(IN)34 | GROSS73 |
選手名石森 美恵子 | 西(OUT)37 | 南(IN)39 | GROSS76 | |||
順位3位 | 企業名株式会社TSIグルーヴアンドスポーツ | チーム合計155 | 選手名奥山 ゆかり | 西(OUT)40 | 南(IN)38 | GROSS78 |
選手名島田 圭子 | 西(OUT)39 | 南(IN)38 | GROSS77 | |||
順位4位 | 企業名株式会社リコー | チーム合計161 | 選手名竹内 絵里 | 西(OUT)43 | 南(IN)39 | GROSS82 |
選手名北山 暁子 | 西(OUT)40 | 南(IN)39 | GROSS79 | |||
順位5位 | 企業名三菱電機株式会社 | チーム合計165 | 選手名花沢 直美 | 西(OUT)42 | 南(IN)45 | GROSS87 |
選手名前田 眞智子 | 西(OUT)41 | 南(IN)37 | GROSS78 | |||
順位6位 | 企業名マルマン株式会社 | チーム合計166 | 選手名遠藤 芳江 | 西(OUT)43 | 南(IN)38 | GROSS81 |
選手名菅野 恭子 | 西(OUT)47 | 南(IN)38 | GROSS85 | |||
順位7位 | 企業名丸紅株式会社 | チーム合計167 | 選手名杉山 美紀 | 西(OUT)44 | 南(IN)39 | GROSS83 |
選手名住田 直子 | 西(OUT)46 | 南(IN)38 | GROSS84 | |||
順位8位 | 企業名トッパン・フォームズ株式会社 | チーム合計167 | 選手名岡本 敬子 | 西(OUT)43 | 南(IN)38 | GROSS81 |
選手名小谷 和美 | 西(OUT)44 | 南(IN)42 | GROSS86 | |||
順位9位 | 企業名大和証券株式会社 | チーム合計169 | 選手名サムットセーン 万里沙 | 西(OUT)45 | 南(IN)36 | GROSS81 |
選手名和田 紘子 | 西(OUT)47 | 南(IN)41 | GROSS88 | |||
順位10位 | 企業名オリックス株式会社 | チーム合計170 | 選手名大江 麻由美 | 西(OUT)44 | 南(IN)39 | GROSS83 |
選手名菊池 愛子 | 西(OUT)44 | 南(IN)43 | GROSS87 | |||
順位11位 | 企業名日本ユニシス株式会社 | チーム合計171 | 選手名尾崎 美保 | 西(OUT)41 | 南(IN)38 | GROSS79 |
選手名森 清香 | 西(OUT)50 | 南(IN)42 | GROSS92 | |||
順位12位 | 企業名株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ | チーム合計174 | 選手名国井 麻衣子 | 西(OUT)42 | 南(IN)38 | GROSS80 |
選手名高津 和美 | 西(OUT)43 | 南(IN)51 | GROSS94 | |||
順位13位 | 企業名あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | チーム合計176 | 選手名矢野 和美 | 西(OUT)47 | 南(IN)44 | GROSS91 |
選手名井本 佳代子 | 西(OUT)44 | 南(IN)41 | GROSS85 | |||
順位14位 | 企業名住友不動産販売株式会社 | チーム合計179 | 選手名岡部 恵理佳 | 西(OUT)45 | 南(IN)41 | GROSS86 |
選手名山田 恵里 | 西(OUT)48 | 南(IN)45 | GROSS93 | |||
順位15位 | 企業名ドイツ証券株式会社 | チーム合計180 | 選手名内藤 旬子 | 西(OUT)44 | 南(IN)44 | GROSS88 |
選手名小山 久美子 | 西(OUT)44 | 南(IN)48 | GROSS92 | |||
順位16位 | 企業名株式会社ジェーシービー | チーム合計181 | 選手名上瀧 貴子 | 西(OUT)46 | 南(IN)41 | GROSS87 |
選手名小河原 小百合 | 西(OUT)49 | 南(IN)45 | GROSS94 | |||
順位17位 | 企業名SCSK株式会社 | チーム合計182 | 選手名金子 真由美 | 西(OUT)46 | 南(IN)42 | GROSS88 |
選手名河辺 恵理 | 西(OUT)51 | 南(IN)43 | GROSS94 | |||
順位18位 | 企業名株式会社 野村総合研究所 | チーム合計184 | 選手名立川 理恵 | 西(OUT)49 | 南(IN)44 | GROSS93 |
選手名宮原 由香理 | 西(OUT)48 | 南(IN)43 | GROSS91 | |||
順位19位 | 企業名株式会社NTTドコモ | チーム合計185 | 選手名鈴木 瑞枝 | 西(OUT)42 | 南(IN)43 | GROSS85 |
選手名新井 和美 | 西(OUT)55 | 南(IN)45 | GROSS100 | |||
順位20位 | 企業名株式会社 三菱東京UFJ銀行 | チーム合計185 | 選手名西尾 優子 | 西(OUT)47 | 南(IN)45 | GROSS92 |
選手名土井 彩江 | 西(OUT)49 | 南(IN)44 | GROSS93 | |||
順位21位 | 企業名アサヒビール株式会社 | チーム合計186 | 選手名八重川 朋子 | 西(OUT)46 | 南(IN)41 | GROSS87 |
選手名松田 有美子 | 西(OUT)54 | 南(IN)45 | GROSS99 | |||
順位22位 | 企業名旭化成ホームズ株式会社 | チーム合計188 | 選手名大平 詩織 | 西(OUT)52 | 南(IN)45 | GROSS97 |
選手名富田 晃代 | 西(OUT)48 | 南(IN)43 | GROSS91 | |||
順位23位 | 企業名株式会社 あおぞら銀行 | チーム合計191 | 選手名昼間 美貴 | 西(OUT)50 | 南(IN)45 | GROSS95 |
選手名朝比奈 靖子 | 西(OUT)46 | 南(IN)50 | GROSS96 | |||
順位24位 | 企業名アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | チーム合計191 | 選手名呂 貴美 | 西(OUT)46 | 南(IN)47 | GROSS93 |
選手名谷澤 美沙 | 西(OUT)49 | 南(IN)49 | GROSS98 | |||
順位25位 | 企業名三菱商事パッケージング株式会社 | チーム合計192 | 選手名内藤 圭子 | 西(OUT)44 | 南(IN)40 | GROSS84 |
選手名中本 綾 | 西(OUT)55 | 南(IN)53 | GROSS108 | |||
順位26位 | 企業名鹿島建設株式会社 | チーム合計193 | 選手名石津 裕子 | 西(OUT)47 | 南(IN)46 | GROSS93 |
選手名財前 恵 | 西(OUT)49 | 南(IN)51 | GROSS100 | |||
順位27位 | 企業名株式会社 TBSテレビ | チーム合計194 | 選手名濱田 英理子 | 西(OUT)49 | 南(IN)45 | GROSS94 |
選手名須永 麻由 | 西(OUT)52 | 南(IN)48 | GROSS100 | |||
順位28位 | 企業名トヨタ自動車株式会社 | チーム合計198 | 選手名杉村 和子 | 西(OUT)50 | 南(IN)49 | GROSS99 |
選手名松井 知香 | 西(OUT)51 | 南(IN)48 | GROSS99 | |||
順位29位 | 企業名三菱商事株式会社 | チーム合計199 | 選手名滝島 巴子 | 西(OUT)48 | 南(IN)44 | GROSS92 |
選手名小西 絵美 | 西(OUT)51 | 南(IN)56 | GROSS107 | |||
順位30位 | 企業名戸田建設株式会社 | チーム合計206 | 選手名本多 亜紀 | 西(OUT)51 | 南(IN)50 | GROSS101 |
選手名嶋田 慶子 | 西(OUT)50 | 南(IN)55 | GROSS105 | |||
順位31位 | 企業名大日本印刷株式会社 | チーム合計207 | 選手名石毛 梨恵 | 西(OUT)50 | 南(IN)47 | GROSS97 |
選手名根本 和子 | 西(OUT)56 | 南(IN)54 | GROSS110 | |||
順位32位 | 企業名Sky株式会社 | チーム合計240 | 選手名前田 秀子 | 西(OUT)62 | 南(IN)68 | GROSS130 |
選手名髙﨑 智絵美 | 西(OUT)61 | 南(IN)49 | GROSS110 |
欠場:富士通株式会社、株式会社ゴルフトゥディ社
※参加資格の確認などで順位が変動する場合がございます。
※同スコアの場合はマッチングスコアカード方式にて順位を決定。