順位 | 企業名 | チーム合計 | 選手名 | 宇治(OUT) | 醍醐(IN) | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
順位1位 | 企業名武田薬品工業株式会社 | チーム合計152 | 選手名川渕 恵美 | 宇治(OUT)38 | 醍醐(IN)37 | GROSS75 |
選手名足立 由紀子 | 宇治(OUT)37 | 醍醐(IN)40 | GROSS77 | |||
順位2位 | 企業名日本食研ホールディングス株式会社 | チーム合計157 | 選手名髙橋 英里子 | 宇治(OUT)36 | 醍醐(IN)38 | GROSS74 |
選手名古孝 雪華 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)39 | GROSS83 | |||
順位3位 | 企業名日本アイ・ビー・エム株式会社 | チーム合計160 | 選手名新井 徳子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)41 | GROSS81 |
選手名石川 隆子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)39 | GROSS79 | |||
順位4位 | 企業名株式会社 大林組 | チーム合計162 | 選手名萩原 嘉織 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)41 | GROSS81 |
選手名笠原 桃子 | 宇治(OUT)37 | 醍醐(IN)44 | GROSS81 | |||
順位5位 | 企業名大阪ガス株式会社 | チーム合計170 | 選手名竹田 節子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)43 | GROSS90 |
選手名宮崎 由美子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)38 | GROSS80 | |||
順位6位 | 企業名コニカミノルタ株式会社 | チーム合計173 | 選手名松井 久美子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)43 | GROSS86 |
選手名佐々木 美保 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)44 | GROSS87 | |||
順位7位 | 企業名コヴィディエンジャパン株式会社 | チーム合計174 | 選手名佐伯 愛 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)41 | GROSS82 |
選手名佐々木 香 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)47 | GROSS92 | |||
順位8位 | 企業名住友ゴム工業株式会社 | チーム合計175 | 選手名長谷川 和子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)44 | GROSS84 |
選手名吉岡 美加 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)47 | GROSS91 | |||
順位9位 | 企業名株式会社NTTデータ関西 | チーム合計176 | 選手名下山 真紀 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)45 | GROSS91 |
選手名山内 直美 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)43 | GROSS85 | |||
順位10位 | 企業名三井化学株式会社 | チーム合計178 | 選手名増本 邦子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)45 | GROSS88 |
選手名山田 陽子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)44 | GROSS90 | |||
順位11位 | 企業名パーソルテンプスタッフ株式会社 | チーム合計178 | 選手名斎藤 あづさ | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)45 | GROSS89 |
選手名前田 朋美 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)44 | GROSS89 | |||
順位12位 | 企業名野村證券株式会社 | チーム合計178 | 選手名相島 好江 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)47 | GROSS91 |
選手名花村 智子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)43 | GROSS87 | |||
順位13位 | 企業名株式会社SRIシステムズ | チーム合計181 | 選手名山﨑 亜弥 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)41 | GROSS86 |
選手名西亀 真実 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)48 | GROSS95 | |||
順位14位 | 企業名古野電気 株式会社 | チーム合計181 | 選手名澤野 美保 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)44 | GROSS92 |
選手名安本 美千代 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)45 | GROSS89 | |||
順位15位 | 企業名三井化学株式会社 | チーム合計181 | 選手名豊島 有紀子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)41 | GROSS83 |
選手名篠原 文子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)49 | GROSS98 | |||
順位16位 | 企業名大成建設株式会社 | チーム合計181 | 選手名宇野 まどか | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)48 | GROSS96 |
選手名金子 依利子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)45 | GROSS85 | |||
順位17位 | 企業名株式会社DNPロジスティクス | チーム合計181 | 選手名濱田 いづみ | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)45 | GROSS90 |
選手名今西 恵理 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)49 | GROSS91 | |||
順位18位 | 企業名日本電気株式会社 | チーム合計185 | 選手名佐藤 美和子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)49 | GROSS95 |
選手名菊地 倫子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)45 | GROSS90 | |||
順位19位 | 企業名日本生命保険相互会社 | チーム合計185 | 選手名田中 由里子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)49 | GROSS90 |
選手名石田 理恵子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)50 | GROSS95 | |||
順位20位 | 企業名JBCC株式会社 | チーム合計186 | 選手名尾中 晴美 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)39 | GROSS84 |
選手名植田 克美 | 宇治(OUT)53 | 醍醐(IN)49 | GROSS102 | |||
順位21位 | 企業名キヤノン株式会社 | チーム合計188 | 選手名成瀬 郁子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)43 | GROSS88 |
選手名藤原 祥子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)51 | GROSS100 | |||
順位22位 | 企業名パナソニック株式会社 | チーム合計189 | 選手名大井紀公子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)49 | GROS87103 |
選手名吹上 隆美 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)41 | GROSS86 | |||
順位23位 | 企業名富士通株式会社 | チーム合計191 | 選手名尾初瀬 裕子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)47 | GROSS96 |
選手名宇野 恵理花 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)47 | GROSS95 | |||
順位24位 | 企業名ダイハツ工業株式会社 | チーム合計195 | 選手名小林 博美 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)45 | GROSS99 |
選手名岩田 律子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)48 | GROSS96 | |||
順位25位 | 企業名新日本有限責任監査法人 | チーム合計196 | 選手名水取 祥子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)43 | GROSS95 |
選手名宮口 亜希 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)54 | GROSS101 | |||
順位26位 | 企業名株式会社東レシステムセンター | チーム合計196 | 選手名徳田 安子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)48 | GROSS98 |
選手名堀部 浩子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)53 | GROSS98 | |||
順位27位 | 企業名ダンロップスポーツ株式会社 | チーム合計197 | 選手名入江 初夏 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)51 | GROSS96 |
選手名堀江 聡子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)54 | GROSS101 | |||
順位28位 | 企業名新明和工業株式会社 | チーム合計198 | 選手名水俣 麻里子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)46 | GROSS95 |
選手名福本 久仁子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)49 | GROSS103 | |||
順位29位 | 企業名MSD株式会社 | チーム合計200 | 選手名平島 優子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)43 | GROSS95 |
選手名石原 優子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)51 | GROSS105 | |||
順位30位 | 企業名株式会社 ECC | チーム合計200 | 選手名駒井 恵美子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 |
選手名桝田 華代 | 宇治(OUT)56 | 醍醐(IN)59 | GROSS115 | |||
順位31位 | 企業名日本新薬株式会社 | チーム合計201 | 選手名伊垢離 さつき | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)50 | GROSS100 |
選手名木村 ひとみ | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)51 | GROSS101 | |||
順位32位 | 企業名株式会社日建設計 | チーム合計205 | 選手名西田 佳代 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)48 | GROSS102 |
選手名西 孝子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)51 | GROSS103 | |||
順位33位 | 企業名SMBC日興証券株式会社 | チーム合計214 | 選手名石川 浩子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)55 | GROSS102 |
選手名村田 奈美 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)58 | GROSS112 | |||
順位34位 | 企業名帝国ホテル大阪 | チーム合計254 | 選手名十河 亜季 | 宇治(OUT)59 | 醍醐(IN)60 | GROSS119 |
選手名平田 真奈美 | 宇治(OUT)69 | 醍醐(IN)66 | GROSS135 |
※参加資格の確認などで順位が変動する場合がございます。
※同スコアの場合はマッチングスコアカード方式にて順位を決定。