順位 | 企業名 | チーム合計 | 選手名 | 宇治(OUT) | 醍醐(IN) | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
順位1位 | 企業名大和証券株式会社 | チーム合計
142 |
選手名坂井 良恵 | 宇治(OUT)32 | 醍醐(IN)34 | GROSS66 |
選手名佐々木 真帆 | 宇治(OUT)38 | 醍醐(IN)38 | GROSS76 | |||
順位2位 | 企業名伊勢赤十字病院 | チーム合計156 | 選手名菊川 由美子 | 宇治(OUT)37 | 醍醐(IN)37 | GROSS74 |
選手名太田 明美 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)39 | GROSS82 | |||
順位3位 | 企業名平和観光開発株式会社 | チーム合計158 | 選手名金井 睦美 | 宇治(OUT)34 | 醍醐(IN)37 | GROSS71 |
選手名岡田 晃歩 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)43 | GROSS87 | |||
順位4位 | 企業名桑名信用金庫 | チーム合計163 | 選手名一色 美穂 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)39 | GROSS81 |
選手名小林 佐織 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)40 | GROSS82 | |||
順位5位 | 企業名三井住友海上火災保険株式会社 | チーム合計163 | 選手名市瀬 紗梨 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)42 | GROSS84 |
選手名森川 美沙 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)38 | GROSS79 | |||
順位6位 | 企業名日本生命保険相互会社 | チーム合計166 | 選手名石本 純子 | 宇治(OUT)36 | 醍醐(IN)44 | GROSS)80 |
選手名倉田 佳代子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)41 | GROSS86 | |||
順位7位 | 企業名三菱東京UFJ銀行 | チーム合計166 | 選手名小川 いずみ | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)42 | GROSS83 |
選手名橋本 円香 | 宇治(OUT)37 | 醍醐(IN)46 | GROSS83 | |||
順位8位 | 企業名高砂香料工業 株式会社 | チーム合計167 | 選手名戸上 順子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)41 | GROSS83 |
選手名山岸 友里恵 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)44 | GROSS84 | |||
順位9位 | 企業名株式会社 アコーディア・ゴルフ | チーム合計168 | 選手名寺村 みどり | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)47 | GROSS89 |
選手名清原 加奈子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)36 | GROSS79 | |||
順位10位 | 企業名日清食品ホールディングス株式会社 | チーム合計169 | 選手名片野 ゆう子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)45 | GROSS92 |
選手名園田 麻里加 | 宇治(OUT)38 | 醍醐(IN)39 | GROSS77 | |||
順位11位 | 企業名三菱電機株式会社 | チーム合計170 | 選手名志村 久美子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)42 | GROSS88 |
選手名高野 奈穂美 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)40 | GROSS82 | |||
順位12位 | 企業名株式会社ワコール | チーム合計170 | 選手名久恒 かおり | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)46 | GROSS93 |
選手名安井 裕恵 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)37 | GROSS77 | |||
順位13位 | 企業名NTTコムウェア株式会社 | チーム合計170 | 選手名君島 有紀 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)43 | GROSS83 |
選手名神谷 直子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)42 | GROSS87 | |||
順位14位 | 企業名ブリヂストンスポーツ株式会社 | チーム合計170 | 選手名芹川 夏海 | 宇治(OUT)37 | 醍醐(IN)38 | GROSS75 |
選手名山中 明香里 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)47 | GROSS95 | |||
順位15位 | 企業名パナソニック株式会社 | チーム合計171 | 選手名山本 明子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)43 | GROSS85 |
選手名東由 美子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)43 | GROSS86 | |||
順位16位 | 企業名日本アイ・ビー・エム株式会社 | チーム合計176 | 選手名内薗 薫 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)48 | GROSS94 |
選手名後藤 祥子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)40 | GROSS82 | |||
順位17位 | 企業名トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | チーム合計176 | 選手名竹内 あゆみ | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 |
選手名末広 由美子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)46 | GROSS91 | |||
順位18位 | 企業名三菱UFJ信託銀行株式会社 | チーム合計177 | 選手名原 亜裕美 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)44 | GROSS92 |
選手名西川 博子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 | |||
順位19位 | 企業名株式会社三社電機製作所 | チーム合計177 | 選手名岡田 康子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)45 | GROSS93 |
選手名森 寛子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)42 | GROSS84 | |||
順位20位 | 企業名第一三共プロファーマ 株式会社 | チーム合計178 | 選手名中田 司久美 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)43 | GROSS84 |
選手名山口 涼子 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)45 | GROSS94 | |||
順位21位 | 企業名株式会社 イトーキ | チーム合計178 | 選手名米田 幸代 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)43 | GROSS89 |
選手名三宅 茂都子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)45 | GROSS89 | |||
順位22位 | 企業名株式会社NTTドコモ | チーム合計178 | 選手名宮原 さおり | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)51 | GROSS97 |
選手名井上 裕可里 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)40 | GROSS81 | |||
順位23位 | 企業名株式会社SRIビジネスアソシエイツ | チーム合計180 | 選手名津島 奈美 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)46 | GROSS89 |
選手名小町 飛鳥 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)45 | GROSS91 | |||
順位24位 | 企業名損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | チーム合計189 | 選手名浅尾 有理 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)50 | GROSS98 |
選手名西田 真佐美 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)45 | GROSS91 | |||
順位25位 | 企業名株式会社アルペン | チーム合計193 | 選手名村山 亮子 | 宇治(OUT)57 | 醍醐(IN)45 | GROSS102 |
選手名大洞 直美 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)43 | GROSS91 | |||
順位26位 | 企業名ダンロップスポーツ株式会社 | チーム合計193 | 選手名井上 真里 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)47 | GROSS94 |
選手名鍵山 美貴 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)49 | GROSS99 | |||
順位27位 | 企業名花王グループカスタマーマーケティング株式会社 | チーム合計194 | 選手名田辺 桂子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)44 | GROSS90 |
選手名井関 智子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)56 | GROSS104 | |||
順位28位 | 企業名株式会社りそな銀行 | チーム合計195 | 選手名赤井 幹子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)44 | GROSS89 |
選手名林 由利 | 宇治(OUT)57 | 醍醐(IN)49 | GROSS106 | |||
順位29位 | 企業名株式会社南都銀行 | チーム合計196 | 選手名宮澤 由佳 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)48 | GROSS91 |
選手名上山 祐子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)51 | GROSS105 | |||
順位30位 | 企業名三菱ガス化学株式会社 | チーム合計201 | 選手名木船 みどり | 宇治(OUT)53 | 醍醐(IN)47 | GROSS100 |
選手名川﨑 泰子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)51 | GROSS101 | |||
順位31位 | 企業名株式会社 近鉄百貨店 | チーム合計201 | 選手名元島 明美 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)48 | GROSS98 |
選手名江川 智子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)53 | GROSS103 | |||
順位32位 | 企業名損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | チーム合計230 | 選手名田鍋 一美 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)52 | GROSS104 |
選手名佐々木 杏奈 | 宇治(OUT)67 | 醍醐(IN)59 | GROSS126 | |||
順位33位 | 企業名Sky株式会社 | チーム合計233 | 選手名小玉 あき | 宇治(OUT)57 | 醍醐(IN)57 | GROSS114 |
選手名新井 麻里 | 宇治(OUT)60 | 醍醐(IN)59 | GROSS119 |
欠場:富士ゼロックス株式会社
※参加資格の確認などで順位が変動する場合がございます。
※同スコアの場合はマッチングスコアカード方式にて順位を決定。