
参考: 他局(TXN、BSJなど)の番組 91件 ⇒ うち、TX『魔法★男子チェリーズ』(TX6/21~) 78件 |
||
1位 | 木曜8時のコンサート~名曲!にっぽんの歌~ | 74件 |
---|---|---|
2位 | ナマ虎スタジアム | 65件 |
3位 | 土曜スペシャル | 61件 |
4位 | たかじんNOマネー | 39件 |
4位 | C M | 39件 |
6位 | 世界卓球2014 | 34件 |
7位 | アジアドラマタイム/マイダス | 31件 |
8位 | やすとものどこいこ!? | 30件 |
9位 | 主治医が見つかる診療所 | 28件 |
10位 | アジアドラマタイム/百年の遺産 | 27件 |
11位 | 和風総本家(再放送2件含む) | 26件 |
11位 | ぐっどちゃんねる/大王の夢 | 26件 |
13位 | ソロモン流 | 24件 |
14位 | L4YOU! | 21件 |
14位 | 日曜ビッグバラエティ | 21件 |
16位 | アジアドラマタイム/瑠璃の仮面 | 20件 |
17位 | 未来世紀ジパング | 19件 |
18位 | 開運!なんでも鑑定団(再放送1件含む) | 17件 |
19位 | ドラマ24/リバースエッジ大川端探偵社 | 16件 |
20位 | ドラマコレクション/女 橋 | 15件 |
<苦 情>
「『GU』のCMで、若い男女が次々にキスをする映像が流れている。子どもには刺激的すぎる映像だ。こんなCMを流すのはやめてほしい!」(30代・女性)
<意見・要望・感想>
「5月27日放送の京都の旅で鴨川の“床”を紹介していたが、ナレーションで“かわどこ(川床)”と言っていた。鴨川の床は“かわゆか(川床)”だ。“かわどこ”は貴船の床のことだ。(番組を制作した)テレビ東京は、京都のことをもっと勉強してほしい」(40代、50代・男性)2件
⇒ナレーションで、指摘通りの言い間違いがあった。テレビ東京視聴者センターへ連絡。