1位 | 7月は7チャンネル! | 124件 |
---|---|---|
2位 | まさはる君が行く!ポチたまペットの旅 | 123件 |
3位 | 木曜8時のコンサート~名曲!にっぽんの歌~ | 88件 |
4位 | ナマ虎スタジアム | 58件 |
5位 | 天神祭生中継2014 | 49件 |
5位 | 和風総本家(再放送3件含む) | 49件 |
7位 | たかじんNOマネーBLACK(たかじんNOマネー6件含む) | 47件 |
7位 | アジアドラマタイム/Dr.JIN | 47件 |
9位 | C M | 42件 |
10位 | おとな旅あるき旅(再放送8件含む) | 34件 |
11位 | L4YOU! | 32件 |
12位 | 午後のサスペンス | 27件 |
13位 | 開運!なんでも鑑定団(再放送2件含む) | 25件 |
14位 | 韓国ドラマ全般 | 24件 |
15位 | やすとものどこいこ!? | 21件 |
15位 | 夏休みこども劇場 | 21件 |
15位 | ガイアの夜明け | 21件 |
18位 | トムさんの田舎のごちそう | 20件 |
18位 | THEカラオケ★バトル | 20件 |
20位 | ワールドビジネスサテライト | 19件 |
7月総対応件数は1,480件で前月比121.1%(258件増)、前年同月比106.2%(86件増)であった 。トップは「7月は7チャンネル!」キャンペーンの124件。その内、77件は、はがきの応募の宛先について。新聞広告やテレビ画面での告知の際、宛て先についての告知がなかったため。ハガキ応募の宛て先は、HPに記載していた。2番目の多かったのは「まさはる君が行く!ポチたまペットの旅」で123件。ほとんどが、放送終了を惜しむ声と再開を求める要望。