順位 | 企業名 | チーム合計 | 選手名 | 西(OUT) | 南(IN) | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
順位1位 | 企業名ヨネックス | チーム合計150 | 選手名森岡 怜 | 西(OUT)41 | 南(IN)37 | GROSS78 |
選手名清野 未琴 | 西(OUT)38 | 南(IN)34 | GROSS72 | |||
順位2位 | 企業名ミサワホームイング | チーム合計158 | 選手名荒木 幸恵 | 西(OUT)41 | 南(IN)38 | GROSS79 |
選手名石森 美恵子 | 西(OUT)41 | 南(IN)38 | GROSS79 | |||
順位3位 | 企業名マルマン | チーム合計162 | 選手名菅野 恭子 | 西(OUT)41 | 南(IN)39 | GROSS80 |
選手名遠藤 芳江 | 西(OUT)45 | 南(IN)37 | GROSS82 | |||
順位4位 | 企業名ゴルフトゥデイ社 | チーム合計163 | 選手名岩﨑 愛里 | 西(OUT)35 | 南(IN)34 | GROSS69 |
選手名岡部 恵 | 西(OUT)45 | 南(IN)49 | GROSS94 | |||
順位5位 | 企業名三井住友海上火災保険 | チーム合計168 | 選手名市瀬 紗梨 | 西(OUT)41 | 南(IN)40 | GROSS81 |
選手名森川 美沙 | 西(OUT)47 | 南(IN)40 | GROSS87 | |||
順位6位 | 企業名住友ゴム工業 | チーム合計169 | 選手名角屋 眞実子 | 西(OUT)46 | 南(IN)38 | GROSS84 |
選手名熊本 曜馨 | 西(OUT)43 | 南(IN)42 | GROSS85 | |||
順位7位 | 企業名旭化成ホームズ | チーム合計169 | 選手名大平 詩織 | 西(OUT)44 | 南(IN)40 | GROSS84 |
選手名富田 晃代 | 西(OUT)41 | 南(IN)44 | GROSS85 | |||
順位8位 | 企業名SCSK | チーム合計172 | 選手名金子 真由美 | 西(OUT)46 | 南(IN)45 | GROSS91 |
選手名河辺 恵理 | 西(OUT)42 | 南(IN)39 | GROSS81 | |||
順位9位 | 企業名ドイツ証券 | チーム合計174 | 選手名内藤 旬子 | 西(OUT)46 | 南(IN)39 | GROSS85 |
選手名小山 久美子 | 西(OUT)48 | 南(IN)41 | GROSS89 | |||
順位10位 | 企業名富士通システムズ・イースト | チーム合計174 | 選手名堀口 雅代 | 西(OUT)47 | 南(IN)40 | GROSS87 |
選手名並木 嵯由里 | 西(OUT)46 | 南(IN)41 | GROSS87 | |||
順位11位 | 企業名エクセレントサービス | チーム合計175 | 選手名小西 明子 | 西(OUT)47 | 南(IN)50 | GROSS97 |
選手名佐々木 順子 | 西(OUT)40 | 南(IN)38 | GROSS78 | |||
順位12位 | 企業名三菱電機 | チーム合計176 | 選手名花沢 直美 | 西(OUT)46 | 南(IN)46 | GROSS92 |
選手名前田 眞智子 | 西(OUT)44 | 南(IN)40 | GROSS84 | |||
順位13位 | 企業名ジェーシービー | チーム合計177 | 選手名上瀧 貴子 | 西(OUT)42 | 南(IN)42 | GROSS84 |
選手名小河原 小百合 | 西(OUT)50 | 南(IN)43 | GROSS93 | |||
順位14位 | 企業名NTTドコモ | チーム合計177 | 選手名鈴木 瑞枝 | 西(OUT)38 | 南(IN)44 | GROSS82 |
選手名新井 和美 | 西(OUT)50 | 南(IN)45 | GROSS95 | |||
順位15位 | 企業名三井住友銀行 | チーム合計179 | 選手名安藤 英里 | 西(OUT)46 | 南(IN)42 | GROSS88 |
選手名橘川 美佐子 | 西(OUT)49 | 南(IN)42 | GROSS91 | |||
順位16位 | 企業名ブリヂストン | チーム合計180 | 選手名岩崎 真由美 | 西(OUT)52 | 南(IN)45 | GROSS97 |
選手名齊藤 淳子 | 西(OUT)42 | 南(IN)41 | GROSS83 | |||
順位17位 | 企業名鹿島建設 | チーム合計181 | 選手名石津 裕子 | 西(OUT)46 | 南(IN)41 | GROSS87 |
選手名財前 恵 | 西(OUT)48 | 南(IN)46 | GROSS94 | |||
順位18位 | 企業名ブリヂストンソフトウェア | チーム合計182 | 選手名馬場 知子 | 西(OUT)47 | 南(IN)51 | GROSS98 |
選手名白谷 真弓 | 西(OUT)41 | 南(IN)43 | GROSS84 | |||
順位19位 | 企業名野村総合研究所 | チーム合計183 | 選手名立川 理恵 | 西(OUT)45 | 南(IN)44 | GROSS89 |
選手名宮原 由香理 | 西(OUT)50 | 南(IN)44 | GROSS94 | |||
順位20位 | 企業名伊藤忠テクノソリューションズ | チーム合計184 | 選手名神津 加奈 | 西(OUT)47 | 南(IN)45 | GROSS92 |
選手名大橋 芳恵 | 西(OUT)46 | 南(IN)46 | GROSS92 | |||
順位21位 | 企業名群馬銀行 | チーム合計186 | 選手名田村 佳子 | 西(OUT)44 | 南(IN)44 | GROSS88 |
選手名須藤 佳子 | 西(OUT)49 | 南(IN)49 | GROSS98 | |||
順位22位 | 企業名三菱商事 | チーム合計187 | 選手名滝島 巴子 | 西(OUT)46 | 南(IN)46 | GROSS92 |
選手名白川 弘子 | 西(OUT)50 | 南(IN)45 | GROSS95 | |||
順位23位 | 企業名オリックス | チーム合計187 | 選手名大江 麻由美 | 西(OUT)44 | 南(IN)43 | GROSS87 |
選手名菊池 愛子 | 西(OUT)48 | 南(IN)52 | GROSS100 | |||
順位24位 | 企業名ソニーグローバルソリューションズ | チーム合計188 | 選手名江口 さつき | 西(OUT)47 | 南(IN)46 | GROSS93 |
選手名相馬 敬子 | 西(OUT)47 | 南(IN)48 | GROSS95 | |||
順位25位 | 企業名アサヒビール | チーム合計189 | 選手名八重川 朋子 | 西(OUT)44 | 南(IN)46 | GROSS90 |
選手名松田 有美子 | 西(OUT)47 | 南(IN)52 | GROSS99 | |||
順位26位 | 企業名富士ゼロックス | チーム合計192 | 選手名藤井 雅美 | 西(OUT)43 | 南(IN)43 | GROSS86 |
選手名山本 恭代 | 西(OUT)50 | 南(IN)56 | GROSS106 | |||
順位27位 | 企業名三井化学 | チーム合計195 | 選手名豊島 有紀子 | 西(OUT)50 | 南(IN)47 | GROSS97 |
選手名篠原 文子 | 西(OUT)48 | 南(IN)50 | GROSS98 | |||
順位28位 | 企業名日立システムズ | チーム合計196 | 選手名長島 祥子 | 西(OUT)50 | 南(IN)42 | GROSS92 |
選手名松本 望美 | 西(OUT)58 | 南(IN)46 | GROSS104 | |||
順位29位 | 企業名東武トップツアーズ | チーム合計196 | 選手名山科 ほとり | 西(OUT)52 | 南(IN)47 | GROSS99 |
選手名桑澤 幸子 | 西(OUT)53 | 南(IN)44 | GROSS97 | |||
順位30位 | 企業名ヨコハマタイヤジャパン | チーム合計200 | 選手名小林 沙織 | 西(OUT)53 | 南(IN)49 | GROSS102 |
選手名米山 久美子 | 西(OUT)49 | 南(IN)49 | GROSS98 | |||
順位31位 | 企業名ソニー | チーム合計201 | 選手名山上 和子 | 西(OUT)46 | 南(IN)41 | GROSS87 |
選手名桑岡 美樹 | 西(OUT)59 | 南(IN)55 | GROSS114 | |||
順位32位 | 企業名日本紙パルプ商事 | チーム合計201 | 選手名飯塚 恵理子 | 西(OUT)49 | 南(IN)50 | GROSS99 |
選手名吉田 恵子 | 西(OUT)55 | 南(IN)47 | GROSS102 | |||
順位33位 | 企業名TBSテレビ | チーム合計205 | 選手名濱田 英理子 | 西(OUT)49 | 南(IN)48 | GROSS97 |
選手名鈴木 真子 | 西(OUT)59 | 南(IN)49 | GROSS108 | |||
順位34位 | 企業名凸版印刷 | チーム合計219 | 選手名江原 久美 | 西(OUT)50 | 南(IN)49 | GROSS99 |
選手名高崎 藍 | 西(OUT)64 | 南(IN)56 | GROSS120 |
※参加資格の確認などで順位が変動する場合がございます
※同スコアの場合はマッチングスコアカード方式にて順位を決定