順位 | 企業名 | チーム合計 | 選手名 | 宇治(OUT) | 醍醐(IN) | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
順位1位 | 企業名武田薬品工業 | チーム合計158 | 選手名川渕 恵美 | 宇治(OUT)39 | 醍醐(IN)39 | GROSS78 |
選手名足立 由紀子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)39 | GROSS80 | |||
順位2位 | 企業名三菱UFJ信託銀行 | チーム合計161 | 選手名杉山 沙羅紗 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)39 | GROSS82 |
選手名北村 由希子 | 宇治(OUT)39 | 醍醐(IN)40 | GROSS79 | |||
順位3位 | 企業名日本アイ・ビー・エム | チーム合計165 | 選手名新井 徳子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)40 | GROSS82 |
選手名石川 隆子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)43 | GROSS83 | |||
順位4位 | 企業名三菱UFJ信託銀行 | チーム合計166 | 選手名原 亜裕美 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)40 | GROSS80 |
選手名西川 博子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)43 | GROSS86 | |||
順位5位 | 企業名丸紅 | チーム合計172 | 選手名杉山 美紀 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)42 | GROSS87 |
選手名住田 直子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)41 | GROSS85 | |||
順位6位 | 企業名コニカミノルタ | チーム合計174 | 選手名松井 久美子 | 宇治(OUT)39 | 醍醐(IN)41 | GROSS80 |
選手名佐々木 美保 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)43 | GROSS94 | |||
順位7位 | 企業名あずさ監査法人 | チーム合計174 | 選手名城内 彩子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)39 | GROSS84 |
選手名山田 奈穂子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)46 | GROSS90 | |||
順位8位 | 企業名日本電気 | チーム合計176 | 選手名佐藤 美和子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)42 | GROSS85 |
選手名菊地 倫子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)44 | GROSS91 | |||
順位9位 | 企業名パナソニック | チーム合計176 | 選手名大井 紀公子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)49 | GROSS92 |
選手名吹上 隆美 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)44 | GROSS84 | |||
順位10位 | 企業名野村證券 | チーム合計177 | 選手名相島 好江 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)44 | GROSS91 |
選手名花村 智子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)40 | GROSS86 | |||
順位11位 | 企業名大和証券 | チーム合計177 | 選手名サムットセーン万里沙 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)42 | GROSS87 |
選手名和田 紘子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)46 | GROSS90 | |||
順位12位 | 企業名キヤノン | チーム合計177 | 選手名成瀬 郁子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)42 | GROSS83 |
選手名藤原 祥子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)49 | GROSS94 | |||
順位13位 | 企業名日本ユニシス | チーム合計179 | 選手名尾崎 美保 | 宇治(OUT)38 | 醍醐(IN)45 | GROSS83 |
選手名森 清香 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)46 | GROSS96 | |||
順位14位 | 企業名企業名SRIシステムズ | チーム合計チーム合計179 | 選手名山﨑 亜弥 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)41 | GROSS82 |
選手名西亀 真実 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)52 | GROSS97 | |||
順位15位 | 企業名NTTコムウェア | チーム合計180 | 選手名君島 有紀 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)40 | GROSS84 |
選手名神谷 直子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)46 | GROSS96 | |||
順位16位 | 企業名オークリージャパン | チーム合計182 | 選手名笠井 美佐緒 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)43 | GROSS93 |
選手名中村 沙由梨 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)42 | GROSS89 | |||
順位17位 | 企業名シミズ・ビルライフケア S・BLC関西社 | チーム合計183 | 選手名増田 晴美 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)47 | GROSS94 |
選手名祝 久美子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)47 | GROSS89 | |||
順位18位 | 企業名第一三共プロファーマ | チーム合計184 | 選手名中田 司久美 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)46 | GROSS92 |
選手名山口 涼子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)45 | GROSS92 | |||
順位19位 | 企業名アイテム | チーム合計185 | 選手名竹内 淑美 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)41 | GROSS88 |
選手名松井 里子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)49 | GROSS97 | |||
順位20位 | 企業名イトーキ | チーム合計186 | 選手名米田 幸代 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)49 | GROSS98 |
選手名三宅 茂都子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)45 | GROSS88 | |||
順位21位 | 企業名DNPロジスティクス | チーム合計186 | 選手名濱田 いづみ | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)45 | GROSS85 |
選手名今西 恵理 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)51 | GROSS101 | |||
順位22位 | 企業名コヴィディエンジャパン | チーム合計187 | 選手名佐伯 愛 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)40 | GROS8787 |
選手名佐々木 香 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)53 | GROSS100 | |||
順位23位 | 企業名住友病院 | チーム合計187 | 選手名白水 優子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)46 | GROSS91 |
選手名田野 明美 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)48 | GROSS96 | |||
順位24位 | 企業名すばる | チーム合計188 | 選手名堀井 多香 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)54 | GROSS100 |
選手名吉田 恵子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)45 | GROSS88 | |||
順位25位 | 企業名かんでんCSフォーラム | チーム合計194 | 選手名下野 ひとみ | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)47 | GROSS90 |
選手名松野 清美 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)55 | GROSS104 | |||
順位26位 | 企業名古野電気 | チーム合計196 | 選手名安本 美千代 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)46 | GROSS93 |
選手名澤野 美保 | 宇治(OUT)57 | 醍醐(IN)46 | GROSS103 | |||
順位27位 | 企業名JBCC | チーム合計196 | 選手名尾中 晴美 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)50 | GROSS98 |
選手名植田 克美 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)46 | GROSS98 | |||
順位28位 | 企業名日本生命保険 | チーム合計196 | 選手名田中 由里子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)47 | GROSS92 |
選手名石田 理恵子 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)53 | GROSS104 | |||
順位29位 | 企業名日本新薬 | チーム合計197 | 選手名伊垢離 さつき | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)51 | GROSS98 |
選手名木村 ひとみ | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)56 | GROSS99 | |||
順位30位 | 企業名テンプスタッフ | チーム合計199 | 選手名斎藤 あづさ | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)47 | GROSS97 |
選手名前田 朋美 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)52 | GROSS102 | |||
順位31位 | 企業名大成建設 | チーム合計201 | 選手名宇野 まどか | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)50 | GROSS97 |
選手名金子 依利子 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)52 | GROSS104 | |||
順位32位 | 企業名富士通 | チーム合計203 | 選手名尾初瀬 裕子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)47 | GROSS101 |
選手名宇野 恵理花 | 宇治(OUT)53 | 醍醐(IN)49 | GROSS102 | |||
順位33位 | 企業名ダンロップスポーツ | チーム合計210 | 選手名入江 初夏 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)47 | GROSS99 |
選手名堀江 聡子 | 宇治(OUT)59 | 醍醐(IN)52 | GROSS111 | |||
順位34位 | 企業名三菱ガス化学 | チーム合計220 | 選手名木船 みどり | 宇治(OUT)55 | 醍醐(IN)53 | GROSS108 |
選手名川﨑 泰子 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)62 | GROSS112 |
※参加資格の確認などで順位が変動する場合がございます。
※同スコアの場合はマッチングスコアカード方式にて順位を決定。