順位 | 企業名 | チーム合計 | 選手名 | 宇治(OUT) | 醍醐(IN) | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
順位1位 | 企業名日本赤十字社 伊勢赤十字病院 | チーム合計
157 |
選手名菊川 由美子 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)38 | GROSS79 |
選手名太田 明美 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)38 | GROSS78 | |||
順位2位 | 企業名大和証券 | チーム合計157 | 選手名坂井 良恵 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)41 | GROSS81 |
選手名佐々木 真帆 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)36 | GROSS76 | |||
順位3位 | 企業名桑名信用金庫 | チーム合計162 | 選手名一色 美穂 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)39 | GROSS82 |
選手名小林 佐織 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)40 | GROSS80 | |||
順位4位 | 企業名三菱東京UFJ銀行 | チーム合計163 | 選手名小川 いずみ | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)39 | GROSS82 |
選手名橋本 円香 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)37 | GROSS81 | |||
順位5位 | 企業名大林組 | チーム合計165 | 選手名笠原 桃子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)38 | GROSS82 |
選手名橋本 千春 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)43 | GROSS83 | |||
順位6位 | 企業名トッパン・フォームズ | チーム合計165 | 選手名岡本 敬子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)43 | GROSS)85 |
選手名小谷 和美 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)40 | GROSS80 | |||
順位7位 | 企業名三菱商事パッケージング | チーム合計167 | 選手名内藤 圭子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)41 | GROSS83 |
選手名鬼頭 美典 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)36 | GROSS84 | |||
順位8位 | 企業名ダイダン | チーム合計168 | 選手名與曽田 依久子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)47 | GROSS89 |
選手名酒井 陽子 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)36 | GROSS79 | |||
順位9位 | 企業名エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | チーム合計169 | 選手名土居 順子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)42 | GROSS82 |
選手名林 多美子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)41 | GROSS87 | |||
順位10位 | 企業名ダンロップスポーツエンタープライズ | チーム合計170 | 選手名国井 麻衣子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)40 | GROSS82 |
選手名高津 和美 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)42 | GROSS88 | |||
順位11位 | 企業名日本生命保険 | チーム合計173 | 選手名石本 純子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)43 | GROSS87 |
選手名倉田 佳代子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)46 | GROSS86 | |||
順位12位 | 企業名弘和 | チーム合計175 | 選手名小林 幸子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)42 | GROSS84 |
選手名髙田 悦子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)45 | GROSS91 | |||
順位13位 | 企業名三菱電機 | チーム合計176 | 選手名志村 久美子 | 宇治(OUT)40 | 醍醐(IN)42 | GROSS82 |
選手名高野 奈穂美 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)48 | GROSS94 | |||
順位14位 | 企業名NTTデータ関西 | チーム合計177 | 選手名下山 真紀 | 宇治(OUT)49 | 醍醐(IN)45 | GROSS94 |
選手名山内 直美 | 宇治(OUT)43 | 醍醐(IN)40 | GROSS83 | |||
順位15位 | 企業名ワコール | チーム合計178 | 選手名久恒 かおり | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)43 | GROSS90 |
選手名安井 裕恵 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)47 | GROSS88 | |||
順位16位 | 企業名大阪ガス | チーム合計180 | 選手名竹田 節子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)45 | GROSS92 |
選手名宮崎 由美子 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)46 | GROSS88 | |||
順位17位 | 企業名パナソニック | チーム合計181 | 選手名山本 明子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)40 | GROSS88 |
選手名東 由美子 | 宇治(OUT)46 | 醍醐(IN)47 | GROSS93 | |||
順位18位 | 企業名日本アイ・ビー・エム | チーム合計181 | 選手名内薗 薫 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)49 | GROSS90 |
選手名後藤 祥子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)46 | GROSS91 | |||
順位19位 | 企業名島津製作所 | チーム合計186 | 選手名村上 厚子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)44 | GROSS91 |
選手名藤井 リヨ子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)47 | GROSS95 | |||
順位20位 | 企業名日清食品ホールディングス | チーム合計186 | 選手名高橋 容 | 宇治(OUT)50 | 醍醐(IN)46 | GROSS96 |
選手名高橋 晶子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)46 | GROSS90 | |||
順位21位 | 企業名カネヒラ鉄鋼 | チーム合計188 | 選手名馬場 純子 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)50 | GROSS104 |
選手名八野 知美 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)37 | GROSS84 | |||
順位22位 | 企業名SRIビジネスアソシエイツ | チーム合計188 | 選手名津島 奈美 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)45 | GROSS96 |
選手名小町 飛鳥 | 宇治(OUT)42 | 醍醐(IN)50 | GROSS92 | |||
順位23位 | 企業名三社電機製作所 | チーム合計189 | 選手名岡田 康子 | 宇治(OUT)45 | 醍醐(IN)53 | GROSS98 |
選手名森 寛子 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)43 | GROSS91 | |||
順位24位 | 企業名住友ゴム工業 | チーム合計190 | 選手名長谷川 和子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)42 | GROSS89 |
選手名吉岡 美加 | 宇治(OUT)54 | 醍醐(IN)47 | GROSS101 | |||
順位25位 | 企業名富士通周辺機 | チーム合計191 | 選手名倉見 訓実 | 宇治(OUT)41 | 醍醐(IN)45 | GROSS86 |
選手名山長 歩 | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)53 | GROSS105 | |||
順位26位 | 企業名日清食品ホールディングス | チーム合計192 | 選手名中瀬 美喜子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)45 | GROSS89 |
選手名榎本 真千子 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)52 | GROSS103 | |||
順位27位 | 企業名丸紅 | チーム合計192 | 選手名小島 睦子 | 宇治(OUT)44 | 醍醐(IN)49 | GROSS93 |
選手名吉元 恵 | 宇治(OUT)48 | 醍醐(IN)51 | GROSS99 | |||
順位28位 | 企業名第一三共 | チーム合計203 | 選手名穂刈 美貴子 | 宇治(OUT)51 | 醍醐(IN)52 | GROSS103 |
選手名榊原 あすみ | 宇治(OUT)52 | 醍醐(IN)48 | GROSS100 | |||
順位29位 | 企業名京セラドキュメントソリューションズ | チーム合計214 | 選手名塩瀬 香子 | 宇治(OUT)57 | 醍醐(IN)49 | GROSS106 |
選手名熊谷 恭子 | 宇治(OUT)55 | 醍醐(IN)53 | GROSS108 | |||
順位30位 | 企業名高砂香料工業 | チーム合計215 | 選手名戸上 順子 | 宇治(OUT)47 | 醍醐(IN)52 | GROSS99 |
選手名北端 満 | 宇治(OUT)62 | 醍醐(IN)54 | GROSS116 |
※参加資格の確認などで順位が変動する場合がございます。
※同スコアの場合はマッチングスコアカード方式にて順位を決定。